正式文档将会在竞赛网站公布:
smartcar.cdstm.cn
§01 成绩与奖项
一、基础四轮组
【表1-1 基础四轮组成绩与奖项】
序号 | 赛区 | 学校名称 | 队伍名称 | 指导老师1 | 指导老师2 | 参赛队员1 | 参赛队员2 | 参赛队员3 | 弃赛情况 | 总成绩 | 奖项 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江 | 杭州电子科技大学 | 杭电竞速一队 | 陈龙 | 戴绍港 | 张炜 | 杨文逸 | 周约翰 | – | 449 | 一等奖 |
2 | 华东 | 南昌大学 | 不E?乐乎? | 黄玉水 | 陈巍 | 李喆 | 陈睿 | 邓冬发 | – | 449 | 一等奖 |
3 | 东北 | 东北林业大学 | 东林追风 | 刘佳鑫 | 王琢 | 黄宁远 | 周雄 | 钟涵海 | – | 406 | 一等奖 |
4 | 浙江 | 中国计量大学 | 赛博-1 | 金小萍 | 陈东晓 | 李翔宇 | 李佳慧 | 周柏楠 | – | 404 | 一等奖 |
5 | 东北 | 哈尔滨工业大学 | 紫丁香一队 | 陶轶欧 | 曹继伟 | 胡家宁 | 吴子蕤 | 林述波 | – | 398 | 一等奖 |
6 | 华南 | 厦门理工学院 | 燃夏逐风 | 陈鹏 | 邵伟明 | 陈国海 | 陈铁升 | 肖禛炜 | – | 375 | 一等奖 |
7 | 华南 | 中南大学 | 中南大学比亚迪 丑牛2021 |
王春生 | 王击 | 周文奇 | 王瀚雷 | 李斌杰 | – | 375 | 一等奖 |
8 | 华北 | 北京科技大学 | 北京科技大学基础四轮组 | 杨珏 | 李勇 | 李泽民 | 王子乐 | 肖岑岑 | – | 368 | 一等奖 |
9 | 山东 | 山东大学(威海) | 山魂一队 | 王小利 | 董晓舟 | 张所航 | 王思阳 | 魏居龙 | – | 366 | 一等奖 |
10 | 西部 | 重庆大学 | 带刀鳄霸队 | 应苑松 | 牟笑静 | 徐嘉昊 | 高丛丛 | 雷苒露 | – | 364 | 一等奖 |
11 | 浙江 | 浙江工业大学 | 浙工大鸿泉BOOM6队 | 陈国定 | 褚衍清 | 王继超 | 陈乾 | 王宜治 | – | 358 | 一等奖 |
12 | 华北 | 太原工业学院 | 晋速-玉衡星 | 郭启超 | 左义海 | 李佼阳 | 郭栋 | 卢晨 | – | 356 | 一等奖 |
13 | 华东 | 上海电力大学 | SUEP四轮组 | 黄云峰 | 杨宁 | 杨雨琪 | 苏诗嘉 | 冯行泼 | – | 356 | 一等奖 |
14 | 东北 | 哈尔滨工程大学 | 济海追风5队 | 刘涛 | 许德新 | 林泽峰 | 齐修远 | 郑佳桐 | – | 356 | 一等奖 |
15 | 广东 | 西南科技大学 | 西科一队 | 武丽 | 朱玉玉 | 肖勇 | 王运鸿 | 杜泽天 | – | 347 | 一等奖 |
16 | 东北 | 黑龙江工程学院 | 睿龙一队 | 崔宏耀 | 齐益强 | 赵智灵 | 赵滨 | 许诗悦 | – | 339 | 一等奖 |
17 | 西部 | 电子科技大学 | 成电舵机杀手 | 王锂 | 叶润 | 黄振祥 | 涂宇晨 | 刘池洋 | – | 330 | 一等奖 |
18 | 华南 | 武汉大学 | 珞珈-干将莫邪 | 专祥涛 | 路晓庆 | 郭雪辰 | 冯赞 | 王子瑄 | – | 308 | 一等奖 |
19 | 西部 | 阿坝师范学院 | 不和你一队 | 刘德春 | 邹富成 | 易春燕 | 林松 | 周智玲 | – | 300 | 一等奖 |
20 | 广东 | 五邑大学 | 树懒队 | 张建民 | 龙佳乐 | 颜禧烽 | 赖锋 | 周凯凌 | – | 298 | 二等奖 |
21 | 东北 | 大连理工大学 | 霹雳小队 | 吴振宇 | 李胜铭 | 黄涛 | 郝泽源 | 何泽禹 | – | 298 | 二等奖 |
22 | 安徽 | 安徽中医药大学 | 狂躁呼吸 | 阚峻岭 | 沈同平 | 马晓豪 | 刘迪 | 汪忠良 | – | 296 | 二等奖 |
23 | 东北 | 长春工业大学 | 你要相信光 | 郭昕刚 | 程超 | 戴天贺 | 张正 | 张凯博 | – | 294 | 二等奖 |
24 | 山东 | 青岛科技大学 | 莱布尼茨手稿 | 邢关生 | 曹梦龙 | 马澳华 | 张存辰 | 王长浩 | – | 291 | 二等奖 |
25 | 浙江 | 金华职业技术学院 | 金湖贰号 | 林洁 | 陈群挺 | 姚宇健 | 沈思麒 | 王达斌 | – | 289 | 二等奖 |
26 | 华南 | 湖北工业大学 | 蓝电神威 | 詹云峰 | 黄周 | 龚启为 | 吴梦佳 | 谢健星 | – | 284 | 二等奖 |
27 | 山东 | 烟台南山学院 | 信光 | 董云云 | 赵金杰 | 孙兆玮 | 宁兴华 | 周鑫宇 | – | 277 | 二等奖 |
28 | 广东 | 广东技术师范大学 | 粤A.GPNU0 | 杨永 | 孙洪颖 | 郑浠婷 | 何锦荣 | 林佳翔 | – | 276 | 二等奖 |
29 | 西部 | 成都理工大学工程技术学院 | 炭烧派大星 | 杨飞 | 肖英楠 | 钟皓 | 闫振峰 | 黄伟 | – | 265 | 二等奖 |
30 | 山东 | 中国石油大学(华东) | 中石大四轮一队 | 宋继志 | 马秀军 | 朱信源 | 董明辉 | 李师哲 | – | 260 | 二等奖 |
31 | 华南 | 湖北工程学院 | HGF7 | 马洪华 | 吕昊 | 余泽宇 | 王小龙 | 黄澍 | – | 241 | 二等奖 |
32 | 华北 | 首都师范大学 | 首师基础四轮 | 张盛博 | 何敬锁 | 肖时有 | 王芋霏 | 单思乔 | – | 234 | 二等奖 |
33 | 华东 | 同济大学 | 智行·龙卷风 | 张志明 | 余有灵 | 杨怡 | 许泽华 | 韦炳宇 | – | 164 | 二等奖 |
34 | 华北 | 北京科技大学天津学院 | 天院一队 | 张素杰 | 柯瑜 | 杜宇萍 | 靳晗乐 | 单兴祥 | – | 144 | 二等奖 |
35 | 广东 | 惠州学院 | 东江-白驹 | 程福亨 | 徐德明 | 张小鹏 | 魏金山 | 黄浩民 | – | 108 | 二等奖 |
36 | 华北赛区 | 陆军装甲兵学院 | 陆装四轮组 | 魏宁 | 王宇 | 王浩 | 李成光 | 张志伟 | – | 63 | 二等奖 |
37 | 华南 | 桂林电子科技大学 | Dream Ture | 向荣 | 黄新 | 梁家耀 | 谢可莹 | 林显明 | – | 44 | 二等奖 |
38 | 广东 | 广州大学 | 顽强蚂蚁 | 陈新兵 | 龙晓莉 | 洪俊旺 | 蔡睿 | 陈奕彬 | – | 1 | 二等奖 |
39 | 安徽 | 安徽信息工程学院 | 常青竹一队 | 刘传柱 | 王欣桐 | 赵吉强 | 金子恒 | 郑小宇 | 弃赛躺平 | – | 二等奖 |
40 | 安徽 | 安徽工程大学 | 超能陆战队 | 王正刚 | 邱意敏 | 李淼 | 余芳 | 顾劭傑 | 弃赛躺平 | – | 二等奖 |
41 | 华东 | 南京理工大学紫金学院 | Hermes | 李盛辉 | 王艳 | 陈飘杨 | 蒋宁 | 彭斐平 | 弃赛躺平 | – | 二等奖 |
42 | 华东 | 盐城工学院 | 既往者 | 刘丹丹 | 秦生升 | 徐建洋 | 张潇 | 朱云龙 | 弃赛躺平 | – | 二等奖 |
43 | 华东 | 江苏理工学院 | 探索者 | 宋伟 | 陈国炎 | 马一冲 | 王海生 | 徐浩 | 弃赛躺平 | – | 二等奖 |
44 | 华东 | 南京师范大学 | 南师5队 | 刘国宝 | 钱伟行 | 荣子然 | 周学成 | 李以卓 | 弃赛躺平 | – | 二等奖 |
45 | 山东 | 山东师范大学 | 犬来八荒四轮一队 | 许化强 | 王晶晶 | 杜亚宁 | 张晋玮 | 周海鹏 | 弃赛躺平 | – | 二等奖 |
46 | 山东 | 山东大学 | 浩然四队 | 陈桂友 | 吴皓 | 庞博 | 吴政观 | 刘传胪 | 弃赛躺平 | – | 二等奖 |
47 | 华北 | 北京建筑大学 | 四轮竞速雷神队 | 谭志 | 汪杰 | 董能 | 郭俣青 | 万禾 | 弃赛躺平 | – | 二等奖 |
48 | 华北 | 燕山大学里仁学院 | 星辰 | 王洪斌 | 李韫伟 | 李金泽 | 王雨轩 | 张豪 | 弃赛躺平 | – | 二等奖 |
49 | 华北 | 中原工学院 | 逐鹿—希望车没事 | 耿世勇 | 但永平 | 张恒基 | 彭晓辉 | 王金龙 | 弃赛躺平 | – | 二等奖 |
50 | 华北 | 华北理工大学轻工学院 | 咸鱼翻身队 | 张伟 | 张琳 | 霍圣林 | 王泽 | 赵静泽 | 弃赛躺平 | – | 二等奖 |
51 | 华东 | 南京理工大学 | 2021NJUST | 吴益飞 | 李福 | 郭凯 | 周翼 | 胡明阳 | 弃赛躺平 | – | 二等奖 |
52 | 华南 | 吉首大学 | 风雨湖2021 | 李曙 | 陈善荣 | 胡树林 | 熊宇鹏 | 胥文龙 | 弃赛躺平 | – | 二等奖 |
53 | 华南 | 武汉华夏理工学院 | 保帅汽车队 | 蒋汪萍 | 叶仁虎 | 刘献泓 | 赵子豪 | 梅文彪 | 弃赛躺平 | – | 二等奖 |
54 | 华南 | 湖北理工学院 | 赫墨斯 | 袁焕 | 华文林 | 张程 | 黄祉驭 | 潘福刚 | 弃赛躺平 | – | 二等奖 |
55 | 西部 | 乐山师范学院 | 乐师逐飞一队 | 杨济豪 | 李富钢 | 郑钰欣 | 胡观慧 | 吕乾辉 | 弃赛躺平 | – | 二等奖 |
56 | 西部 | 陕西理工大学 | 逐梦502四轮组 | 刘沛 | 侯宝生 | 王军帅 | 周瑜丞 | 成瑶 | 弃赛躺平 | – | 二等奖 |
57 | 西部 | 西南石油大学 | 铁人Mint队 | 杨超 | 钟新梅 | 刘祥瑞 | 牛超逸 | – | 弃赛躺平 | – | 二等奖 |
58 | 安徽 | 安徽工程大学 | 超能陆战 | 王正刚 | 邱意敏 | 李淼 | 余芳 | 顾邵傑 | 弃赛躺平 | – | 二等奖 |
59 | 安徽 | 安徽师范大学 | 鸠兹九队 | 葛有根 | 甘露 | 龚正 | 杨宸 | 杨紫妍 | 弃赛躺平 | – | 二等奖 |
60 | 安徽 | 蚌埠学院 | BBC-NET-ONE | 丁智 | 肖宇 | 于小柱 | 何锦 | 金成宝 | 弃赛躺平 | – | 二等奖 |
61 | 浙江 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 氢气球一队 | 余皓珉 | 李金新 | 黄世炜 | 陈柏丞 | 刘睿 | 弃赛躺平 | – | 二等奖 |
62 | 浙江 | 浙江万里学院 | 万里四轮1队 | 洪群欢 | 祝丽 | 钱嘉龙 | 李丕贝 | 张哲恺 | 弃赛躺平 | – | 二等奖 |
二、全向行进组
【表1-2 全向行进组成绩与奖项】
序号 | 赛区 | 学校名称 | 队伍名称 | 指导老师1 | 指导老师2 | 参赛队员1 | 参赛队员2 | 参赛队员3 | 最高成绩 | 奖项 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | 厦门理工学院 | 与时追光 | 周承仙 | 周薇 | 钟德清 | 白磊 | 傅仪 | 415 | 一等奖 |
2 | – | 北京科技大学 | 北京科技大学全向行进组 | 李勇 | 黄夏旭 | 刘文杰 | 叶潼 | 郑宇涵 | 387 | 一等奖 |
3 | 东北 | 哈尔滨工业大学 | 紫丁香四队 | 王盼宝 | 齐超 | 尚世迪 | 刘馨元 | 徐向瑞 | 367 | 一等奖 |
4 | – | 南昌大学 | 晕头转向 | 熊永康 | 谢军 | 杨崇攀 | 张风娟 | 林佳荣 | 355 | 一等奖 |
5 | – | 华中科技大学 | 华中科技大学 全向行进一队 |
何顶新 | 彭刚 | 曾宇腾 | 毛焕滔 | 韦杰夫 | 344 | 一等奖 |
6 | – | 山东大学(威海)(全向行进组) | 山魂三队 | 王小利 | – | 邹雨辰 | 赵国胜 | 朱思宇 | 341 | 一等奖 |
7 | – | 乐山师范学院(全向行进组) | 乐师逐飞四队 | 杨济豪 | 李富钢 | 陈龙 | 刘宇林 | 唐玉琴 | 318 | 一等奖 |
8 | – | 重庆大学 | 全向组有加不完的班 | 付丽 | 刘海涛 | 江丽沙 | 任晓宇 | 冯若愚 | 308 | 一等奖 |
9 | – | 太原工业学院 | 晋速-启元星 | 薛芳 | 刘亚男 | 韩锦龙 | 王帅 | 郭兴仲 | 291 | 一等奖 |
10 | – | 河海大学 | 迅风队 | 刘久付 | 褚福涛 | 赵弘昊 | 杨林泽 | 梁泽宇 | 266 | 一等奖 |
11 | – | 武汉大学 | 珞珈-飞鸣镝 | 路晓庆 | 张荣 | 黄进 | 甘丽 | 丁川 | 262 | 一等奖 |
12 | – | 中国矿业大学(北京) | 我去挖煤了再见 | 赵锋 | 张鹏宁 | 王旭涵 | 邹放达 | 李佳蒙 | 260 | 一等奖 |
13 | 东北 | 大连理工大学 | 别超车请排队 | 吴振宇 | 李胜铭 | 刘铖康 | 李烁 | 徐亚威 | 257 | 一等奖 |
14 | 东北 | 东北林业大学 | 进取号E | 刘佳鑫 | 王琢 | 郭誉博 | 张晓龙 | 卢佰奇 | 254 | 一等奖 |
15 | – | 浙江大学 | 浙大七队 | 姚维 | 韩涛 | 白宇单 | 张弛 | 樊嘉怀 | 247 | 一等奖 |
16 | – | 东华大学 | 愤怒的小陀螺 | 潘峰 | 赵鸣博 | 杨宇 | 危玉振 | 靳可心 | 238 | 一等奖 |
17 | 东北 | 大连海事大学 | 同舟9队 | 朱景伟 | 周鑫 | 李磊 | 刘盛君 | 黄以杰 | 238 | 一等奖 |
18 | – | 西安邮电大学 | 夜行以烛 | 亢红波 | 李伟 | 陈勇 | 高昕宇 | 蒲聪聪 | 237 | 一等奖 |
19 | – | 合肥学院 | 善思致用 | 陈克琼 | 刘伟 | 张新伟 | 王世川 | 凌恩得 | 236 | 二等奖 |
20 | – | 上海海事大学 | 开阳星 | 虞旦 | 王天真 | 桑晓夫 | 崔新阳 | 林樵 | 233 | 二等奖 |
21 | 东北 | 沈阳工业大学 | 找不着北队 | 全向行进组 | 刘友成 | 马金宇 | 徐卓涵 | 耿浩 | 230 | 二等奖 |
22 | – | 桂林电子科技大学 | CDIO五队 | 张琦 | 卢锦椿 | 王文金 | 丁宁 | 罗华崇 | 230 | 二等奖 |
23 | – | 洛阳理工学院 | 鸿鹄 | 张伟民 | 焦文潭 | 尹振汉 | 廖家力 | 陈浩熙 | 224 | 二等奖 |
24 | – | 青岛科技大学 | 猪猪飞队 | 庄克玉 | 邢关生 | 陈亦新 | 李牛 | 李文龙 | 222 | 二等奖 |
25 | – | 上海理工大学 | 对什么对都很队 | 孙涛 | 郑岳久 | 陶争屹 | 何江 | 张译丰 | 221 | 二等奖 |
26 | – | 安徽中医药大学 | Mythical Bird | 许欢庆 | 孙大勇 | 李朝阳 | 金正贤 | 韩号号 | 213 | 二等奖 |
27 | – | 华南师范大学 | 深蓝工程师迪迦不会调车队 | 唐小煜 | – | 冯晋恺 | 张苡榕 | 赵琳 | 212 | 二等奖 |
28 | – | 哈尔滨工业大学(深圳) | 哈工深5队 | 葛亚明 | 苗志怀 | 牟庭锴 | 卢湘骜 | 徐森茂 | 181 | 二等奖 |
29 | – | 浙江工商大学 | 九折水平 | 王秀萍 | 王光庆 | 刘仁豪 | 姜昌盛 | 朱苇炜 | 170 | 二等奖 |
30 | – | 合肥工业大学宣城校区 | 蓝白碗Nice Car! | 李春华 | 欧阳一鸣 | 刘原岑 | 夏炅 | 郝晓健 | 162 | 二等奖 |
31 | – | 济南大学泉城学院 | 追影 | 王维波 | 王兰花 | 杨阳 | 葛家和 | 吴尚超 | 146 | 二等奖 |
32 | – | 贵州大学 | 奇迹再现队 | 何志琴 | 王霄 | 刘庭亭 | 吴政宇 | 范成炜 | 143 | 二等奖 |
33 | – | 安徽工业大学 | 无名之队 | 周芳 | 王兵 | 张阿乐 | 刘正磊 | 蔡红涛 | 117 | 二等奖 |
34 | – | 南京信息工程大学 | ATG2021 | 周旺平 | 杨溢 | 叶志祥 | 姜其敏 | 龚睿昊 | 110 | 二等奖 |
35 | – | 昆明理工大学 | 纳扬一队 | 张文斌 | – | 张宇川 | 薛明伟 | 杨永军 | 106 | 二等奖 |
36 | – | 杭州电子科技大学 | 杭电全向一队 | 余善恩 | 戴绍港 | 郭博洋 | 许发炼 | 陈思诺 | 44 | 二等奖 |
37 | – | 山东大学(威海) | 海韵三队 | 王小利 | 刘杰 | 陈锐 | 李昕隆 | 王艺晓 | 弃赛 | 二等奖 |
38 | – | 山东工商学院 | 深蓝蓝深 | 隋金雪 | 于韶东 | 苏文瀚 | 陈浩 | 张龙海 | 弃赛 | 二等奖 |
39 | – | 东莞理工学院 | 莞工行驹队 | 任斌 | 王彩申 | 杨凌杰 | 罗淼绍 | 叶浩森 | 弃赛 | 二等奖 |
40 | – | 武汉理工大学 | unstoppable-犇犇 | 邹斌 | 徐琳 | 张怡军 | 汤定勇 | 曾致远 | 弃赛 | 二等奖 |
41 | – | 燕山大学 | 燕羽队 | 呼忠权 | 高娟娟 | 王天骥 | 陈俞帆 | 孙庚辰 | 弃赛 | 二等奖 |
42 | – | 西华大学 | 川工甩尾漂 | 古世甫 | 周川 | 朱潘 | 付奕森 | 袁欣杰 | 弃赛 | 二等奖 |
43 | – | 南京邮电大学 | 夹心干垃圾 | 江兵 | 鲍峤 | 丁家润 | 孙浩宇 | 虞尧 | 弃赛 | 二等奖 |
44 | – | 巢湖学院 | 骑着导弹追火箭 | 任玲芝 | 李岩岩 | 潘文龙 | 吴启标 | 董国贤 | 弃赛 | 二等奖 |
45 | – | 中南林业科技大学 | 弃帅保车队 | 韩志刚 | 周凯 | 刘腾飞 | 汪云岚 | 戴瀚靉 | 弃赛 | 二等奖 |
46 | – | 山东师范大学 | 三只小白队 | 许化强 | 赵曰峰 | 孙培鑫 | 张佳怡 | 陈美娟 | 弃赛 | 二等奖 |
47 | – | 华北理工大学 | 妖风•重明 | 张伟 | 张琳 | 霍圣林 | 王泽 | 赵静泽 | 弃赛 | 二等奖 |
48 | – | 郑州经贸学院 | 麦轮朋克2021 | 王双岭 | 李伟锋 | 牛睿博 | 高天豪 | 李海洋 | 弃赛 | 二等奖 |
49 | – | 北京理工大学 | Helios车队 | 冬雷 | 龚建伟 | 邓君豪 | 牛松宇 | 刘开源 | 弃赛 | 二等奖 |
50 | – | 上海第二工业大学 | REFRESHING | 杨冠群 | – | 黄圳 | 刘光福 | – | 弃赛 | 二等奖 |
51 | – | 南昌航空大学 | 荷包蛋 | 陈飞龙 | 陈琼 | 张祖伟 | 官马瑞 | 杨涛 | 弃赛 | 二等奖 |
52 | – | 湖北文理学院 | 湖文孔明四队 | 胡安正 | 吉向东 | 吴佳鸿 | 王宁 | 黄宇新 | 弃赛 | 二等奖 |
53 | – | 湖北工业大学 | 蓝电麒麟 | 黄周 | 詹云峰 | 武鹏麒 | 李心怡 | 张硕 | 弃赛 | 二等奖 |
54 | – | 西南林业大学 | 凌风三队 | 陈继飞 | 马志磊 | 袁家宏 | 彭德成 | 赵环瑜 | 弃赛 | 二等奖 |
55 | – | 安徽财经大学 | 飞飞鱼队 | 付明 | 王丽芳 | 刘林 | 吴婷 | 马琴琴 | 弃赛 | 二等奖 |
56 | – | 嘉兴学院 | 文杰麦轮一队 | 吕勇 | – | 叶高杰 | 杨润洪 | 唐梦婷 | 弃赛 | 二等奖 |
57 | – | 广东技术师范大学 | 粤A.GPNU2 | 杨永 | 闫华 | 李建豪 | 涂梓桥 | 潘子豪 | 弃赛 | 二等奖 |
58 | – | 西南科技大学 | 西科四队 | 汝佧 | 朱玉玉 | 李杰 | 杨晨 | 邓奇 | 弃赛 | 二等奖 |
59 | – | 韶关学院 | 韶院-干饭王 | 韩竺秦 | 龙迎春 | 吴晓明 | 黄翠荣 | 凌福龙 | 弃赛 | 二等奖 |
三、双车接力组
【表1-3 双车接力组成绩与奖项】
序号 | 赛区 | 学校名称 | 队伍名称 | 带队老师1 | 带队老师2 | 参赛队员 | 参赛队员1 | 参赛队员2 | 参赛队员3 | 弃赛情况 | 比赛成绩 | 奖项 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江 | 杭州电子科技大学 | 杭电双车一队 | 陈龙 | 陈张平 | 邱浩 | 张勇博 | 占振涛 | 郑天昱 | – | 594 | 一等奖 |
2 | 华南 | 厦门理工学院 | 暗涌星海 | 周承仙 | 郑运鸿 | 彭龙祥 | 李林峰 | 余大炜 | 林俊鸿 | – | 545 | 一等奖 |
3 | 华东 | 南昌大学 | 粉红魅影 | 郭志军 | 胡建功 | 李昌昊 | 蓝斌 | 张永浩 | 裘鸿基 | – | 435 | 一等奖 |
4 | 东北 | 哈尔滨工业大学 | 紫丁香六队 | 刘洪臣 | 陶轶欧 | 吴新奥 | 谢建山 | 程若思 | 张佳闪 | – | 435 | 一等奖 |
5 | 浙江 | 浙江工业大学 | 浙工大鸿泉双车T1队 | 陈国定 | 褚衍清 | 徐睿卓 | 谢志强 | 黄华 | 杨慎之 | – | 433 | 一等奖 |
6 | 华北 | 北京科技大学 | 北京科技大学双车接力组 | 黄夏旭 | – | 陈钰龙 | 廖泓辉 | 王智超 | 任洋 | – | 432 | 一等奖 |
7 | 山东 | 山东大学(威海) | 山魂二队 | 王小利 | 韩秀峰 | 邹锋 | 李文浩 | 李政辛 | 青贤 | – | 422 | 一等奖 |
8 | 华南 | 武汉理工大学 | 面对疾风Hasaki | 邹斌 | 张清勇 | 徐海铭 | 袁炜豪 | 杨龙安 | 池海飞 | – | 355 | 一等奖 |
9 | 西部 | 重庆大学 | 重大啦啦队 | 周大秋 | 李东玲 | 李捷 | 卓清龙 | 郑祺 | 饶书雅 | – | 348 | 一等奖 |
10 | 华东 | 河海大学 | 荷风队 | 刘久付 | 褚福涛 | 李涛 | 张永辉 | 谢晶晶 | 田亚威 | – | 340 | 一等奖 |
11 | 华东 | 南昌航空大学 | 煎鸡蛋 | 刘辉 | 邓洪峰 | 刘宇凡 | 李澳 | 曾金山 | 曾亦帅 | – | 340 | 一等奖 |
12 | 广东 | 广州软件学院 | 广软电子二队 | 夏国清 | 陈华珍 | 李金明 | 邓仁杰 | 胡越 | 林韩钊 | – | 339 | 一等奖 |
13 | 西部 | 电子科技大学 | 成电皮卡丘 | 苟轩 | 黄敏 | 祁守铮 | 牟浩东 | 谢贞利 | 蒋博 | – | 335 | 一等奖 |
14 | 华南 | 华中科技大学 | 华中科技大学双车接力一队 | 何顶新 | 张智雄 | 王子毅 | 潘美岑 | 刘欣然 | 周家缘 | – | 321 | 一等奖 |
15 | 山东 | 青岛科技大学 | 如影随形 | 邢关生 | 李振伟 | 窦义航 | 王宏达 | 董超 | 李志 | – | 315 | 一等奖 |
16 | 广东 | 华南理工大学 | 华工长虹队 | 陈安 | 邓晓燕 | 辛君诺 | 黄智华 | 张霄羽 | 陈润镔 | – | 313 | 一等奖 |
17 | 广东 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 哈工深6队 | 葛亚明 | 苗志怀 | 沈楚寒 | 谢阳 | 张行健 | 言泽涛 | – | 311 | 一等奖 |
18 | 安徽 | 安徽中医药大学 | Phoenix | 金力 | 阚红星 | 侯杰文 | 罗一航 | – | – | – | 308 | 一等奖 |
19 | 西部 | 成都理工大学工程技术学院 | CV工程师队 | 朱里红 | 杨飞 | 肖文龙 | 李文杰 | 苏开彬 | 张驰翼 | – | 301 | 一等奖 |
20 | 东北 | 辽宁工业大学 | 灵越1队 | 蓝和慧 | – | 季昊楠 | 李天宇 | 刘格格 | 卢怡 | – | 301 | 一等奖 |
21 | 广东 | 西南科技大学 | 西科十三队 | 朱玉玉 | 武丽 | 罗浩鑫 | 陈渝 | 王从金 | 颜政 | – | 299 | 二等奖 |
22 | 东北 | 黑龙江工程学院 | 睿龙二队 | 张毅 | 崔宏耀 | 杜明浩 | 肖峥 | 运璟新 | 马洪岩 | – | 287 | 二等奖 |
23 | 华北 | 河南理工大学 | HPU-双车组 | 张丽 | 王海星 | 王浩 | 李雨桐 | 孙坤坤 | 龙文张 | – | 283 | 二等奖 |
24 | 华北 | 沧州交通学院 | 天罡 | 高贝贝 | 郭宝军 | 刘凯 | 黄继 | 刘睿 | 张学磊 | – | 277 | 二等奖 |
25 | 东北 | 沈阳航空航天大学 | 精神小车成双队 | 胡乃瑞 | 邵清亮 | 李明沂 | 田祺春 | 顾诗渤 | 余冬 | – | 273 | 二等奖 |
26 | 华北 | 洛阳理工学院 | 开鑫菲飞队 | 张伟民 | 宋丽君 | 朱晗菲 | 时继飞 | 王路开 | 侯鑫鑫 | – | 272 | 二等奖 |
27 | 东北 | 大连海事大学 | 同舟拾贰队 | 朱景伟 | 薛征宇 | 王彤 | 刘原驰 | 朱宇飞 | 卓可越 | – | 272 | 二等奖 |
28 | 东北 | 哈尔滨工程大学 | 济海追风1队 | 张立伟 | 许德新 | 王梓丞 | 常帅 | 李俊威 | 李佩琪 | – | 270 | 二等奖 |
29 | 东北 | 东北大学 | 三好学生队 | 马明旭 | 李小号 | 刘俊滨 | 陈庆鹏 | 张天强 | 韩骁 | – | 270 | 二等奖 |
30 | 华南 | 桂林电子科技大学 | 隔岸观火 | 赵学军 | 姜辉 | 戴泽宾 | 刘明浩 | 黄肖阳 | 李雯 | – | 265 | 二等奖 |
31 | 华东 | 南京信息工程大学 | 干炸平菇一队 | 周旺平 | 陈炜峰 | 成子豪 | 孙吴阳 | 王子和 | 沈佳杰 | – | 233 | 二等奖 |
32 | 华东 | 上海电机学院 | 电机小白兔快跑 | 严屹宏 | 袁伟光 | 金军 | 唐明斌 | 栾浩 | 田晨昊 | – | 224 | 二等奖 |
33 | 山东 | 青岛城市学院 | 蓝鲸 | 王建平 | 蔡丽萍 | 谭晓光 | 宋昊澄 | 郑长鹏 | 董玉冲 | – | 216 | 二等奖 |
34 | 安徽 | 安徽工业大学 | 知更鸟小队 | 李丹 | 张卉 | 刘玉峰 | 梁亚宁 | 胡文周 | 向仁风 | – | 191 | 二等奖 |
35 | 华北 | 河北工程大学 | 河工程双车一队 | 董克俭 | 郝美兰 | 王印 | 刘兴帅 | 赵子旋 | 苏一超 | – | 185 | 二等奖 |
36 | 安徽 | 合肥学院 | Panda | 李秀娟 | 谢宇 | 朱俊炎 | 栗继胜 | 凤雨虹 | 高穷 | – | 158 | 二等奖 |
37 | 安徽 | 安徽信息工程学院 | 听幽兰三队 | 李虎 | 王志 | 沙尔爽 | 李功强 | 詹鹏鹏 | 江峰 | – | 126 | 二等奖 |
38 | 广东 | 华南师范大学 | 双船划水大队 | 唐小煜 | – | 陈东易 | 郑荣佳 | 黄昌顺 | 林嘉楠 | – | 115 | 二等奖 |
39 | 华北 | 北京科技大学天津学院 | 天院二队 | 张素杰 | 殷实 | 王永强 | 柳航 | 苏贤 | 姚敦应 | – | 112 | 二等奖 |
40 | 山东 | 青岛理工大学 | 青鲤双车一队 | 张伟 | 李博 | 王施远 | 李德民 | 杜泽川 | 郭硕 | – | 90 | 二等奖 |
41 | 华南 | 中南民族大学 | 名字不重要 | 吴嘉 | 崔勇强 | 段秋阳 | 丁旻昊 | 龚志鹏 | 刘凡凡 | – | 87 | 二等奖 |
42 | 山东 | 青岛工学院 | 三里河一队 | 张波 | 邵长友 | 鲁建东 | 王鑫 | 徐嘉澄 | 侯宪森 | – | 20 | 二等奖 |
43 | 华北 | 河南科技大学 | ROCKET | 王新勇 | 付江涛 | 王思杰 | 胡彧奇 | 王磊 | 程钟鑫 | 弃赛躺平 | – | 二等奖 |
44 | 华东 | 中国矿业大学徐海学院 | XH相承队 | 夏帅 | 陈瑞成 | 郑昊 | 冯烁 | 孙浩洋 | 孔庆峰 | 弃赛躺平 | – | 二等奖 |
45 | 华东 | 上海海事大学 | 胜麒麟 | 虞旦 | 燕存良 | 谭冲 | 王剑 | 李时豪 | 徐毅 | 弃赛躺平 | – | 二等奖 |
