广告相关名词
- 推广/广告指标
- 广告基础名词
- 电商类
- 网红类
- 网盟类
- 其他
- Referecne
推广/广告指标
Verb | EN | CN |
---|---|---|
impression | 展示量/曝光 点击数 / CTR |
|
CPM | cost per mille | 千次展示成本 CPM = 广告费用/展示次数x1000 |
CPC | Cost per clicks | 按点击付费 平均每次点击花费 |
CPA | Cost per action | 按照行动付费 可以是点击,安装,购买等 |
oCPM | Optimized Cost per Mille | 优化千次展现出价 本质还是按照cpm付费 |
oCPC | Optimized Cost per Click | 优化点击付费 本质还是按照cpc付费 |
oCPA | Optimized Cost per Action | 优化行为出价 本质还是按照cpa付费 |
CPI | Cost per install | 按照安装付费 |
CPS | Cost per sales | 按照给商家带来的销售额付费 |
CPL | Cost per lead | 按照销售线索付费 |
CPT | Cost Per Time | 按时长结算。广告主为其广告在媒体某一固定展示位展示的时长付费。 |
CTR | Click-Through-Rate | 点击率,CTR = 点击量 / 展示量 点击行为成功后,将会打开广告主的落地页(landing page),落地页成功打开次数与点击次数的比例称为到达率。 |
CVR | Conversion Rate | 转化率,CVR = 转化次数 / 点击量 如果用户从落地页开始,进一步完成下单等操作,则称为转化。实际工作中,可能不仅一次转化,这是个转化漏斗。转化次数(最终)与到达次数的比例称为转化率。 |
eCPM | Effective cost per mile | 最重要的概念,每一千次展示可以获得的广告收入 展示的单位可以是网页,广告单元,甚至是单个广告。默认情况下,eCPM 指的都是千次网页展示(Pageview)收入。eCPM 只是用来反映网站盈利能力的参数,不代表收入 |
ROI | Return Of Investmen | 投入产出比 |
ROAS | Return on Advertise Spend | 广告支出总回报率, 这个和ROI稍有不同 |
Engagement Rate | 互动率/参与度,比如一个帖子或者广告有多少人评论,转发 | |
DAU | Daily Active User | 日活跃用户数量 |
MAU | Monthly Active User | 月活跃用户数量 |
ARPU | Average Revenue Per User | 每用户平均收入,多用于衡量App或者游戏,用于衡量公司产品收入能力的指标 |
Bounce Rate | 跳出率 | |
Referral | 引荐 | |
Retention | 留存 | |
UV | Unique Visitor | 独立访客 |
PV | Page View | 网页被浏览的总次数 |
广告基础名词
Verb | EN | CN |
---|---|---|
DSP | Demand-side platform | 需求方平台 |
SSP | Supply-side platform | 供应方平台 |
RTB | Real-time Bidding | 实时竞价广告,即在每个广告展示曝光的基础上进行实时竞价的新兴广告类型。 |
PMP | Private Market Place | 综合了RTB和传统购买的优势,成为新兴的一类广告投放形式 |
PDB | Premium Direct Buy | PMP中可以通过固定价格采买并预留资源的投放方式,保价保量是指在广告投放前,根据广告主的投放需求,按照固定的CPM(cpm=千人成本)价格、固定的资源位、固定的预定量在媒体进行下单,在广告投放过程中,当用户在访问媒体产生曝光机会时,根据广告主的预定量将广告请求发给单个需求方,需求方根据N倍推送约定的规则有选择的挑选和回退流量,且无需进行竞价。需求方挑选的流量将展示对应广告主的广告。 |
CPUV | Cost per Unique Visitor | 单人获取成本 |
SEM | Search Engine Marketing | 搜素引擎广告 比如google ads,Yahoo ads ,bing ads |
GDN | Google display netowrk | google展示广告联盟 |
Google Adsense | 谷歌联盟广告 | |
Pixel | 像素代码,用于跟踪广告效果,比如facebook | |
Display Ads | 展示广告,展示广告主要指静态的图片广告、动画广告,以及富媒体广告 | |
DMP | Date management platment | 数据管理平台 |
Native Ads | 原生广告,通俗说是那些看起来就像网站或者 app 中的正常内容一样的广告 | |
Conversion | 转化 | |
Optimize | 优化 | |
CRO | 转化率优化 | |
CTA | Call to action | 行动号召 |
PPC | Pay Per Click | 特指搜索引擎的付费竞价排名广告推广形式 |
CBO | camgain buget optimization | Facebook自动分配预算优化的一个功能 |
Bid | 出价/竞价 | |
Reach | 人群触达 | |
Coverage | 人群覆盖 | |
Campaign | 广告系列 | |
Ad Set/Group | 广告组 | |
Ads | 广告素材、广告创意、广告 | |
Audience | 受众 | |
DPA | Dynamic Product Ads | 根据用户在网站的行为/兴趣,自动向他们推广相关产品广告 |
Remarketing Ad | 再营销广告,跟DPA有点类似,也是根据用户的行为匹配广告,比如某宝的狗皮膏药——你只要看过某类产品,你去到别的很多网站的广告位都看到相关产品的广告 | |
DSA | Dynamic Search ads | 动态搜索广告 |
Lookalike/Similar Audiences | 相似受众 | |
ASO | App Store Optimization | 泛指APP排名榜优化 |
AEO | App Events Optimization | 广告投放优化用的App事件优化,比如安装,通关,内购 |
Deep Link | 给按钮、着陆页添加一窜代码的唯一链接,用于监控广告效果 | |
A/B Testing | 一般把人群分为两组变量(比如广告语,或者图片,视频),用于测试那组广告效果好 | |
GA | Google用于网站分析工具 | |
LTV | Life Time Value | 用户生命周期 |
Opt-in | 订阅 | |
Subscription | 订阅 | |
BIO | 社交媒体上的个人描述 | |
Hashtag | 通常是社交平台的#标签 | |
Tradingdesk | 网上的解释特别玄乎,说白了,就是一管理多个广告投放的平台集合,比如管理搜索广告,信息流广告,网盟的整合平台,方便操作提高效率。 |
电商类
Verb | EN | CN |
---|---|---|
ATC | Add to cart | 加入购物车 |
GMV | Gross Merchandise Volum | 总成交额,或者订单总额 |
SKU | Stock KeepingUnit | |
Give Away | 赠品活动 | |
Flat fee | 固定合作费用 | |
Quote | 报价,费用 | |
IO | Insertion Order | 订单 |
BFCM | black friday and cyber monday | 黑五网一 |
COD | Cash on delivery | 货到付款 |
POD | Print On Demand or publish on demand | 定制服务 |
CRM | 客户关系管理 | |
Shopping Cart Abandonment | 加入购物车没结账 | |
EDM | E-mail Direct Marketing | 邮件营销 |
CS | Customer Satisfaction | 顾客满意度 |
QC | Quality Control | 质量管理 |
网红类
Verb | EN | CN |
---|---|---|
Influencer Marketing | 红人营销,老外一般用这个,不像国内都说KOL | |
KOL | Key Opinion Leader | 关键意见领袖,国内俗称网红的叫法 |
MCN | Multi-Channel Network | 泛指网红代理商或者经纪 |
Viral Marketing | 病毒营销 | |
IP | Intellectual Property | 知识产权,隐身为网红,比如说打造个人IP就是说把自己塑造成网红或者意见领袖 |
UGC | User Generated Content | 通过用户产生内容 |
BGC | Brand Generated Content | 品牌原创内容 |
PGC | Professional Generated Content | 专家原创内容 |
SGC | Show Generated Content | 直播原创内容 |
Content | 和用户产生内容相对,泛指由官方或者公司产生内容 | |
Shoutout | Instagram上面网红F发布内容@商家的动作 | |
Tryon Haul | Youtube上面跟网红合作的试穿测评类型 | |
Unboxing | 开箱测评 | |
Live Stream | 直播 |
网盟类
Verb | EN | CN |
---|---|---|
Affiliate | 网盟 | |
offer | 提供一个需求,包括报价和考核目标,比如一个安装5块钱,看有没有流量主接。 | |
API | 原意是一种技术接口,泛指API合作,就是平台提供一个接口,上下游合作伙伴可以通过这个技术接口到API提供方那拉广告offer,赚差价。 | |
AM/CM | Account/Client Manager | 就是客户经理 |
Postback URL | 追踪链接 | |
DSP展示广告 | Demand-Side Platform | 即需求方平台。 |
S2S | Server to Server | 泛指SSP和DSP平台对接 |
Cross Device Tracking (also Cross Platform Tracking) | 跨屏追踪 |
其他
Verb | EN | CN |
---|---|---|
PR | Public Relationship/Press Release | 公关/软文 |
SNS | social network Services | 社交媒体 |
Slogan | 广告语口号 | |
Leads | 泛指销售线索 |
Referecne
https://zhuanlan.zhihu.com/p/116888832
https://zhuanlan.zhihu.com/p/83331878
https://zhuanlan.zhihu.com/p/204841107