道路交通车路协同信息服务通用技术要求
- 1 范围
- 2 术语与定义
-
- 2.1 车路协同 cooperative vehicle infrastructure system
- 2.2 车联网 internet of vehicles
- 2.3 [智能] 网联汽车 Intelligent Connected Vehicle
- 3 总体架构
- 4 功能要求
-
- 4.1 总体要求
-
- 4.1.1 数据交互
- 4.1.2 安全要求
- 4.1.3 日志审计
- 4.2 交互对象与信息类型
-
- 4.2.1 中心系统信息交互接口
- 4.2.2 路侧设备信息交互接口
- 5 交互接口实现
-
- 5.1 中心系统信息交互接口
- 5.2 路侧设备信息交互接口
- 6 信息内容
-
- 6.1 数据对象标识
- 6.2 交通运行信息
- 6.3 交通事件信息
- 6.4 交通管控信息
- 6.5 公交运营信息
- 6.6 急救车辆运行信息
- 6.7 交通安全提示信息
- 6.8 智能网联汽车运行信息
- 附录
- A.1 交通运行信息
-
- A.1.1 路段信息
- A.1.2 路口信息
- A.1.3 区域信息
- A.1.4 路段实时路况
- A.2 交通事件信息
- A.3 交通管控信息
-
- A.3.1 路口交通管制
- A.3.2 路段限速
- A.3.3 可变车道
- A.3.4 路口信号状态
- A.4 公交运营信息
-
- A.4.1 线路配置
- A.4.2 线路车辆
- A.4.3 车辆实时位置
- A.4.4 公交运营状态
- A.5 急救车辆运行信息
-
- A.5.1 车辆实时信息
- A.5.2 车辆优先信息
- A.6 交通安全提示信息
-
- A.6.1 交通事故多发点段
- A.6.2 交通违法多发点段
- A.7 智能网联汽车运行信息
- 参 考 文 献
道路交通车路协同信息服务通用技术要求
1 范围
本标准规定了公安交通管理中心系统与路侧设备,基于车联网/车路协同技术进行信息服务的总体架构、功能、交互接口与数据对象要求。
本标准适用于公安交通管理中心系统、路侧设备,及相关的车联网/车路协同应用系统/平台、设备的设计、开发、测试与应用。
2 术语与定义
下列术语和定义适用于本文件。
2.1 车路协同 cooperative vehicle infrastructure system
通过车与路、车与车的无线信息交互共享,实现车辆与路侧基础设施之间、车辆与车辆之间的协同控制。
2.2 车联网 internet of vehicles
借助新一代信息通信技术,实现车内、车与人、车与车、车与路、车与服务平台的全方位网络连接。
2.3 [智能] 网联汽车 Intelligent Connected Vehicle
搭载先进的车载传感器、控制器、执行器等装置,并融合现代通信与网络技术,实现V2X智能信息交换共享,具备复杂的环境感知、智能决策、协同控制和执行等功能,可实现安全、舒适、节能、高效行驶,并最终可替代人来操作的新一代汽车。
3 总体架构
道路交通车路协同信息服务的数据交互总体架构见图1,分为“中心系统信息交互接口”与“路侧设备信息交互接口”两部分:
a) 中心系统信息交互接口。用于公安交管中心系统与V2X数据应用服务平台(V2X Server)、行业车辆管理平台(公交、120、119等)、车企TSP服务平台、互联网出行服务平台等车联网应用与服务平台进行数据交互;
b) 路侧设备信息交互接口。用于路侧设备\设施通过车联网通信设施与道路上行驶的智能网联汽车、车联网应用与服务平台进行数据交互。
4 功能要求
4.1 总体要求
4.1.1 数据交互
公安交管中心系统与路侧设备应支持通过“中心系统信息交互接口”、“路侧设备信息交互接口”与车联网应用与服务平台、智能网联汽车进行统一的数据交互,提供车路协同信息服务。
4.1.2 安全要求
中心系统信息交互接口的运行环境应符合信息系统安全等级保护三级的要求,支持通过“公安信息通信网边界接入平台”与车联网应用与服务平台通信,应支持登记注册、安全加密、基于地址白名单的权限访问控制等安全管理措施。路侧设备信息交互接口应对发布信息进行数字签名,防止信息被纂改。
4.1.3 日志审计
中心系统信息交互接口应记录详细的连接访问时间、IP地址、次数与频率等在内的详细日志,提供历史日志查询、审计功能。
4.2 交互对象与信息类型
4.2.1 中心系统信息交互接口
应支持V2X数据应用服务平台、行业车辆管理平台、车企TSP服务平台等通信并交换数据,支持道路交通事件、实时交通状态、交通管控等信息接入与信息发布,见表1。
信息流向 | 信息交互对象 | 交互信息类型 |
---|---|---|
接入 | V2X数据应用服务平台 | 智能网联汽车运行信息 |
行业车辆管理平台 | 120/119急救车辆管理平台 | 急救车辆运行信息、急救车辆任务信息 |
公交车管理平台 | 公交基础设施信息(线路、站台、班次)、公交车运行状态信息、公交车运营信息 | |
车企TSP服务平台 | 智能网联汽车运行信息、车辆侦测交通事件信息 | |
互联网出行服务平台 | 地图服务商平台 | 交通运行信息、交通事件信息 |
网约车平台 | 交通运行信息、网约车行程信息 | |
共享单车平台 | 单车分布信息、单车行程信息 | |
发布 | V2X数据应用服务平台 | 道路交通信号配置与运行信息、交通运行信息、交通事件、交通管控、交通安全提示信息、数字化交通设施信息、急救车辆位置 |
行业车辆管理平台 | 交通运行信息、交通事件、交通管控、交通安全提示信息 | |
车企TSP服务平台 | 同行业车辆管理平台 | |
互联网出行服务平台 | 同行业车辆管理平台 |
表1 中心系统交互接口的交互对象与信息类型
4.2.2 路侧设备信息交互接口
应支持与车联网应用与服务平台、智能网联汽车等通信并交换数据,支持智能网联汽车运行状态信息接入与道路交通事件、实时交通状态、交通管控等信息发布,见表2。
表2 路侧设备信息交互接口交互信息类型
信息流向 | 交互信息类型 |
---|---|
接入 | 智能网联汽车运行状态信息 |
优先请求信息 | |
…… | |
发布 | 交通信号灯信息 |
可变车道信息 | |
协调路段推荐车速信息 | |
道路限速信息 | |
行人进入信息 | |
…… |
5 交互接口实现
5.1 中心系统信息交互接口
“道路交通信号配置与运行信息”的发布接口的通信规程、协议应符合GA/T 1049.2。其他信息接口使用HTTP或HTTPS协议,遵循Restful接口规范,具体要求如下:
a) 通信方式基于HTTP协议的POST、GET操作请求实现;
b) 字符编码采用UTF-8编码格式;
c) Restful接口命名规则为“URL地址/+ 信息流向代码(见表3) + _ + 数据对象标识”;
表3 信息流向代码
信息流向 | 代码 | 操作请求 |
---|---|---|
接入 | IM | POST |
发布 | OM | GET |
d) 授权控制,通过在请求头部均设置api-key来传递;
e) 操作请求的响应格式,所有接口返回数据均采用JSON格式,格式定义如下;
{code:00200,message:成功/successdata:[{Key1:value1,Key2:value2Key3:[k1:v1,k2:v2]},{Key1:value1,Key2:value2,Key3:value3}]
}
f) 请求返回数据中响应参数code与message分别标识了操作结果代码与对应信息,取值见表4。
表4 操作请求响应参数取值
Code | message |
---|---|
00200 | 成功/success |
00401 | 失败(未授权)/access denied |
00400 | 失败(非法参数)/parameter error |
00500 | 失败(系统错误)/system error |
00900 | 失败(参数校验未通过,详见message信息)/pv error |
5.2 路侧设备信息交互接口
接口的通信要求与信息格式应符合GA/T XXXX第4、5章的要求。
6 信息内容
6.1 数据对象标识
信息服务使用以下几类数据对象标识,具体对象标识取值、含义和说明见表5。
表1 数据对象标识
类别 | 对象标识取值(16位整型数) | 含义 | 说明 |
---|---|---|---|
交通运行信息 | 1001 | 路段信息 | 包括路段名称、代码、起点坐标、终点坐标、路段长度等 |
1002 | 路口信息 | 包括路口名称、路口代码、中心点坐标等 | |
1003 | 区域信息 | 包括区域名称、区域代码、区域边缘点坐标集合等 | |
1004 | 路段实时路况 | 包括时间、路段ID、Link ID、Link起止坐标、长度、平均车速、交通状态(畅通、缓行、拥堵)等 | |
交通事件信息 | 2001 | 交通事件信息 | 包括交通管制、道路施工、交通事故等对道路交通造成影响的事件等 |
交通管控信息 | 3001 | 交通管制 | 包括开始时间、结束时间、路口编号、进口方向与转向、类型等等 |
3002 | 路段限速 | 包括上游路口编号、下游路口编号、限速值、限速类型 | |
3003 | 可变车道 | 包括路口编号、车道号、当前车道功能等 | |
3004 | 路口信号状态 | 包括路口编号、包括方向、类型、灯态在内的灯组信息集合等 | |
公交运营信息 | 4001 | 线路配置信息 | 包括线路号、线路名称、线路方向、通过的路口号集合等 |
4002 | 线路车辆信息 | 包括线路号、车辆编号、车辆类型等 | |
4003 | 车辆实时位置 | 包括车辆编号、运营状态、时间、位置坐标、速度、海拔高度、方位角等 | |
4004 | 公交运营状态 | 包括车辆编号、准点晚点、时间、载客数等 | |
急救车辆运行信息 | 5001 | 车辆实时信息 | 包括车辆编号、车辆类型、状态、位置坐标、速度、海拔高度、方位角等等 |
5002 | 车辆优先信息 | 包括路口代码、进口、出口、优先类型 | |
交通安全提示信息 | 6001 | 交通事故多发点段 | 包括点段名称、描述信息、坐标点集合、多发事故类型、预警提示信息等 |
6002 | 交通违法多发点段 | 包括点段名称、描述信息、坐标点集合、多发违法类型、预警提示信息等 | |
智能网联汽车运行信息 | 7001 | 车辆信息 | 包括车辆编号、号牌种类、号牌号码等 |
7002 | 实时位置 | 包括车辆编号、状态、时间、位置坐标、速度、海拔高度、方位角等 |
6.2 交通运行信息
信息交互接口发布与接入的交通运行信息包括以下内容:
路段信息,数据对象定义见附录A的表A.1;
路口信息,数据对象定义见附录A的表A.2;
区域信息,数据对象定义见附录A的表A.3;
路段实时路况,数据对象定义见附录A的表A.4。
6.3 交通事件信息
信息交互接口发布与接入的交通事件信息,数据对象定义见附录A的A.5、A.6。
6.4 交通管控信息
信息交互接口发布的交通管控信息包括以下内容:
路口交通管控信息,数据对象定义见附录A的表A.7;
路段限速信息,数据对象定义见附录A的表A.8;
可变车道实时运行信息,数据对象定义见附录A的表A.9;
路口信号状态信息,数据对象定义见附录A的表A.10。
6.5 公交运营信息
信息交互接口接入的公交运营信息包括以下内容:
公交线路配置,数据对象定义见附录A的表A.11;
线路车辆信息,数据对象定义见附录A的表A.12;
车辆实时位置,数据对象定义见附录A的表A.13;
公交车运营状态,数据对象定义见附录A的表A.14。
6.6 急救车辆运行信息
信息交互接口发布与接入的急救车辆运行信息包括以下内容:
a) 急救车辆车辆实时位置与运行信息,数据对象定义见附录A的表A.15;
a) 急救车辆目标路口优先请求或优先结果信息,数据对象定义见附录A的表A.16。
6.7 交通安全提示信息
信息交互接口发布的交通安全提示信息包括以下内容:
a) 交通事故多发点段信息,数据对象定义见附录A的表A.17、18;
b) 交通违法多发点段信息,数据对象定义见附录A的表A.19。
6.8 智能网联汽车运行信息
信息交互接口接入的智能网联汽车运行信息,数据对象定义见附录A的表A.20。
附录
A.1 交通运行信息
A.1.1 路段信息
路段信息对象的具体定义见表A.1。
表A.1 路段信息对象
序号 | 元素名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
1 | SectionName | 字符串 | 路段名称。常规描述字符,长度不超过256 |
2 | SectionCode | 字符串 | 路段代码。全局唯一 |
3 | StartPosition | 字符串 | 起点位置。经纬信息用逗号分隔,单位度,符合GA/T 543.9 公安数据元 DE01119、DE01120 |
4 | EndPosition | 字符串 | 终点位置。经纬信息用逗号分隔,单位度,符合GA/T 543.9 公安数据元 DE01119、DE01120 |
5 | Length | 数值型 | 子分段长度。单位(m),取值0-65536 |
A.1.2 路口信息
路口信息对象的具体定义见表A.2。
表A.2 路口信息对象
序号 | 元素名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
1 | CrossName | 字符串 | 路口名称。常规描述字符,长度不超过256 |
2 | CrossID | 字符串 | 路口代码。13位数字,全局唯一 |
3 | Position | 字符串 | 路口坐标。经纬信息用逗号分隔,单位度,符合GA/T 543.9 公安数据元 DE01119、DE01120 |
A.1.3 区域信息
区域信息对象的具体定义见表A.3。
表A.3 区域信息对象
序号 | 元素名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
1 | RegionName | 字符串 | 区域名称。常规描述字符,长度不超过256 |
2 | RegionCode | 字符串 | 区域代码。全局唯一 |
3 | Postion | 字符串 | 区域位置信息。经纬信息用逗号分隔,单位度,多个位置用分号隔离,符合GA/T 543.9 公安数据元 DE01119、DE01120 |
A.1.4 路段实时路况
路段实时路况对象的具体定义见表A.4。
表A.4 路段实时路况对象
序号 | 元素名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
1 | RecordTime | 数值型 | 数据记录时间。单位(s),时间戳,UTC时间 |
2 | SectionCode | 字符串 | 路况所在路段代码。全局唯一 |
3 | LinkID | 数值型 | 路况所在子分段在当前路段中的顺序号。取值1-65536 |
4 | StartPositon | 字符串 | 路段起点位置。经纬信息用逗号分隔,单位度,符合GA/T 543.9 公安数据元 DE01119、DE01120 |
5 | EndPositon | 字符串 | 路段终点位置。经纬信息用逗号分隔,单位度,符合GA/T 543.9 公安数据元 DE01119、DE01120 |
6 | Length | 数值型 | 子分段长度。单位(m),取值0-65536 |
7 | Speed | 数值型 | 实时速度。单位 (km/h),整数,符合GA/T 543.10 公安数据元 DE00888 |
8 | Status | 字符串 | 交通状态。取值0:畅通,1:缓行,2:拥堵,3:严重拥堵 |
A.2 交通事件信息
交通事件对象的具体定义见表A.5。
表A.5 交通事件对象
序号 | 元素名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
1 | RecordTime | 数值型 | 数据记录时间。单位(s),时间戳,UTC时间, |
2 | Type | 字符串 | 消息类型ID。取值见表A.6 |
3 | Desc | 字符串 | 事件的具体描述。常规描述字符,长度不超过256。 |
4 | Location | 字符串 | 事件发生位置。经纬信息用逗号分隔,单位度,多个坐标用分号分隔,符合GA/T 543.9 公安数据元 DE01119、DE01120 |
5 | SectionCode | 字符串 | 事件发生所在路段代码。全局唯一 |
6 | CrossID | 字符型 | 事件发生的路口编号。13位数字,全局唯一 |
表A.6 事件类型对象
消息类型ID | 描述 |
---|---|
A01001 | 拥堵信息提醒 |
A01002 | 道路危险状况提醒 |
A01003 | 道路限速提醒 |
A01004 | 潮汐/可变车道提醒 |
A01005 | 排队长度 |
A01006 | 管制信息 |
A01007 | 市政施工信息 |
A01008 | 大型活动信息 |
A01009 | 突发事件信息 |
A01010 | 恶劣天气信息 |
A01011 | 车辆违章信息 |
A01012 | 电子车牌信息 |
A01013 | 流媒体信息 |
A01017 | 易积水路段信息 |
A01018 | 出行高峰信息 |
A01019 | 急救车辆位置 |
A.3 交通管控信息
A.3.1 路口交通管制
交通管制对象的具体定义见表A.7。
表A.7 交通管制对象
序号 | 元素名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
1 | CrossID | 字符型 | 路口编号。13位数字,全局唯一 |
2 | StartTime | 数值型 | 管制开始时间。单位(s),时间戳,UTC时间 |
3 | EndTime | 数值型 | 管制结束时间。单位(s),时间戳,UTC时间 |
4 | ImportDir | 数值型 | 限制的进口方向。取值0:北,1:东北,2:东,3:东南,4:南,5:西南,6:西,7:西北 |
5 | Turn | 数值型 | 限制的转向。取值0:直行, 5:左转, 6:右转, 8:掉头 |
6 | Type | 数值型 | 管制类型。取值0:禁行,1:控制缓行,2:拥堵缓行 |
A.3.2 路段限速
路段限速对象的具体定义见表A.8。
表A.8 路段限速定对象
序号 | 元素名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
1 | UpCrossID | 字符型 | 上游路口编号。13位数字,全局唯一 |
2 | DownCrossID | 字符型 | 下游路口编号。13位数字,全局唯一 |
3 | LimitSpeed | 数值型 | 限制速度。单位(km/h),取值0-256 |
4 | Type | 数值型 | 限速类型。取值0:静态限速,1:动态限速 |
A.3.3 可变车道
可变车道实时运行对象的具体定义见表A.9。
表A.9 可变车道实时运行对象
序号 | 元素名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
1 | CrossID | 字符型 | 路口编号。13位数字,全局唯一 |
2 | LaneNo | 数值型 | 车道序号。取值1-256,车道编号,每个路口唯一 |
3 | CurMovement | 数值型 | 当前转向。取值11:直行,12:左转,13:右转,21:直左混行,22:直右混行,23:左右混行,24:直左右混行,31:掉头,99:其他 |
4 | CurPlanType | 数值型 | 当前方案类型。取值0:固定, 1:感应(根据流量调整) |
A.3.4 路口信号状态
路口信号状态对象的具体定义见表A.10。
表A.10 路口信号状态对象
序号 | 元素名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
1 | CrossID | 字符型 | 路口编号。13位数字,全局唯一 |
2 | ControlDir | 数值型 | 指示的进口方向。取值0:北,1:东北,2:东,3:东南,4:南,5:西南,6:西,7:西北 |
3 | LampType | 数值型 | 信号灯类型。取值10:机动车主灯(大灯,非箭头灯,一般的红黄绿),11:机动车直行箭头灯,12:机动车左转箭头灯,13:机动车右转箭头灯,14:机动车掉头箭头灯,21:非机动车灯,22:直行非机动车灯,23:左转非机动车灯,31:行人灯(行人过街不分段) ,32:行人灯-进口(机动车进口道一侧行人灯) ,33:行人灯-出口(机动车出口道一侧行人灯) ,99:其他 |
4 | LampStatus | 数值型 | 灯态。取值10:黄闪,11:灭灯,21:红灯,22:黄灯,23:绿灯,31:红黄 |
A.4 公交运营信息
A.4.1 线路配置
线路配置对象的具体定义见表A.11。
表A.11 线路配置对象
序号 | 元素名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
1 | BusLineNo | 字符型 | 公交线路名称。不限内容,长度不超过256个字符,全局唯一 |
2 | LineDir | 数值型 | 公交线路方向。取值0:上行,1:下行,2:环形。3:其他 |
4 | Interval | 数值型 | 班次间隔。单位(s) |
5 | StartTime | 数值型 | 运营开始时间。单位(s),时间戳,UTC时间 |
6 | EndTime | 数值型 | 运营结束时间。单位(s),时间戳,UTC时间 |
7 | RoutePostionList | 字符串 | 行驶路径坐标集合。多个经纬度信息,按行进方向排序,每个位置间用分号分隔;经纬信息用逗号分隔,单位度,符合GA/T 543.9 公安数据元 DE01119、DE01120 |
8 | StationPostionList | 字符串 | 停靠站点坐标集合。多个经纬度信息,按行进方向排序,每个位置间用分号分隔;经纬信息用逗号分隔,单位度,符合GA/T 543.9 公安数据元 DE01119、DE01120 |
A.4.2 线路车辆
线路车辆对象的具体定义见表A.12。
表A.12 线路车辆对象
序号 | 元素名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
1 | BusNo | 字符型 | 公交车号牌号码。由中文与英文字母构成的号码 |
2 | BusLineNo | 字符型 | 公交线路名称。不限内容,长度不超过256个字符 |
3 | BusType | 数值型 | 车型。取值0:小型,1:中型,2:大型,3:其他 |
4 | RatedPassengerNum | 数值型 | 额定载客数量。取值0-256 |
5 | TerminalNo | 字符型 | 车载终端编号。 |
A.4.3 车辆实时位置
车辆实时位置对象的具体定义见表A.13。
表A.13 车辆实时位置对象
序号 | 元素名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
1 | BusNo | 字符型 | 公交车号牌号码。由中文与英文字母构成的号码 |
2 | WorkState | 数值型 | 工作状态。0:正在运营,1:非运营 |
3 | Longitude | 数值型 | GPS经度。符合GA/T 543.9 公安数据元 DE01119 |
4 | Latitude | 数值型 | GPS纬度。符合GA/T 543.9 公安数据元 DE01120 |
6 | Speed | 数值型 | GPS速度。单位(km/h),取值0-256 |
7 | Altitude | 数值型 | GPS海拔高度。单位(m),取值0-65536 |
8 | Bearing | 数值型 | GPS方位角。取值0-360,单位度 |
9 | Time | 数值型 | GPS时间。单位(s),时间戳,UTC时间 |
A.4.4 公交运营状态
公交运营状态对象的具体定义见表A.14。
表A.14 公交运营状态对象
序号 | 元素名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
1 | BusNo | 字符型 | 公交车牌号。由中文与英文字母构成的号码 |
2 | DelayType | 数值型 | 到站是否晚点。取值0:未晚点,1:晚点,2:其他 |
3 | DelayTime | 数值型 | 晚点时间(或提前时间)。单位(s),取值-32767到32768,如果是负数则认为是提前到点时间 |
4 | PassengerNum | 数值型 | 载客数量。取值0-256 |
A.5 急救车辆运行信息
A.5.1 车辆实时信息
车辆实时信息对象的具体定义见表A.15。
表A.15 车辆实时信息对象
序号 | 元素名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
1 | VehicleID | 数值型 | 急救车辆编号。取值1-65536 |
2 | VehicleType | 数值型 | 车辆类型。取值0:救护车,1:消防车,2:其他 |
3 | WorkState | 数值型 | 工作状态。取值0:正在执勤,1:非执勤状态,2:其他 |
4 | Longitude | 数值型 | GPS经度。符合GA/T 543.9 公安数据元 DE01119 |
5 | Latitude | 数值型 | GPS纬度。符合GA/T 543.9 公安数据元DE01120 |
6 | Speed | 数值型 | GPS速度。单位(km/h),取值0-256 |
7 | Altitude | 数值型 | GPS海拔高度。单位(m),取值0-65536 |
8 | Bearing | 数值型 | GPS方位角。取值0-360,单位度 |
9 | Time | 数值型 | GPS时间。单位(s),时间戳,UTC时间 |
A.5.2 车辆优先信息
车辆优先信息对象的具体定义见表A.16。
表A.16 车辆优先信息对象
序号 | 元素名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
1 | VehicleID | 数值型 | 特殊车辆编号。取值1-65536 |
2 | CrossID | 字符型 | 路口编号。13位数字,全局唯一 |
3 | Entrance | 数值型 | 进口方向。取值0:北,1:东北,2:东,3:东南,4:南,5:西南,6:西,7:西北 |
4 | Exit | 数值型 | 出口方向。取值0:北,1:东北,2:东,3:东南,4:南,5:西南,6:西,7:西北 |
A.6 交通安全提示信息
A.6.1 交通事故多发点段
交通事故多发点段对象的具体定义见表A.17。
表A.17 交通事故多发点段信息对象
序号 | 元素名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
1 | SectionName | 字符型 | 交通事故多发地点的道路点、段具体名称,包含道路名称、交叉路口名称、路侧及参照点等信息。最大长度50 |
2 | SectionDesc | 字符型 | 事故多发起点(描述),道路名称+路侧+参照点+相对参照点方位+距离。最大长度300 |
3 | Postion | 字符型 | 坐标点集合。经纬信息用逗号分隔,单位度,多个坐标用分号分隔,符合GA/T 543.9 公安数据元 DE01119、DE01120 |
4 | AccType | 字符型 | 多发事故类型。取值见表A.18 |
5 | AlertInfo | 字符型 | 预警提示信息。最大长度300 |
表A.18 多发事故类型
消息类型ID | 描述 |
---|---|
A01001 | 驶出路外 |
A01002 | 撞击护栏 |
A01003 | 正面相撞 |
A01004 | 车辆追尾 |
A01005 | 交叉口事故 |
A01006 | 接入口事故 |
A01007 | 撞击非机动车、行人 |
A01008 | 其它 |
A.6.2 交通违法多发点段
交通违法点段对象的具体定义见表A.19。
表A.19 交通违法多发点段对象
序号 | 元素名 | 类型 | 取值****描述 |
---|---|---|---|
1 | SectionName | 字符型 | 交通事故多发地点的道路点、段具体名称,包含道路名称、交叉路口名称、路侧及参照点等信息。最大长度50 |
2 | SectionDesc | 字符型 | 事故多发起点(描述),道路名称+路侧+参照点+相对参照点方位+距离。最大长度300 |
3 | Postion | 字符型 | 坐标点集合。经纬信息用逗号分隔,单位度,多个坐标用分号分隔,符合GA/T 543.9 公安数据元 DE01119、DE01120 |
4 | AccType | 字符型 | 多发违法类型描述。最大长度50 |
5 | AlertInfo | 字符型 | 预警提示信息。最大长度300 |
A.7 智能网联汽车运行信息
智能网联汽车运行信息对象的具体定义见表A.20。
表A.20 智能网联汽车运行信息定义
序号 | 元素名 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
1 | VehicleID | 数值型 | 特殊车辆编号。取值1-65536 |
2 | State | 数值型 | 状态。取值0:正常,1:异常,2:其他 |
3 | Longitude | 数值型 | GPS经度。符合GA/T 543.9 公安数据元 DE01119 |
4 | Latitude | 数值型 | GPS纬度。符合GA/T 543.9 公安数据元DE01120 |
5 | Speed | 数值型 | GPS速度。单位(km/h),取值0-256 |
6 | Altitude | 数值型 | GPS海拔高度。单位(m),取值0-65536 |
7 | Bearing | 数值型 | GPS方位角。取值0-360,单位度 |
8 | Time | 数值型 | GPS时间。单位(s),时间戳,UTC时间 |
参 考 文 献
[1] 国家车联网产业标准体系建设指南(车辆智能管理)
[2] T/CSAE 53-2017 合作式智能运输系统 车用通信系统应用层及应用数据交互标准
[3] 车联网白皮书 2017 中国信息通信研究院、华为技术有限公司、电信科学技术研究院
[4] SAE J2735-2016-03 Dedicated Short Range Communications (DSRC) Message Set Dictionary. SAE International