§01 申请情况汇总
各参赛学校的参赛同学们你们好,截止到2021年6月1日,灵动MM32SPIN27
、MM32F3277
样片申请审批通过的学校名单如下,申请成功的都进行了邮件回复,未通过审核的申请也通过邮件通知了未通过原因,请查收邮件。如未收到邮件,请先查看下表通过的清单里是否有自己的学校,然后查看邮件是否被拦截或被收入垃圾箱,如以上情况都不符合,也可加入文末分享的QQ群里咨询逐飞科技的样片申请审核专员,可以帮您查询情况。
另外宣布一个好消息,灵动已经收到为大家准备的正版Keil软件license,样片申请成功的同学可以邮件将学校名称、参赛队员信息和license需要数量发送下列邮箱进行申请,申请邮箱需要和样片申请邮箱相同,申请数量每组限制两个。
- marketing@mindmotion.com.cn
- campus@mindmotion.com.cn
MM32SPIN27
样片从1月4日开始就陆续发放给同学们了,让大家久等的MM32F3277
也于3月27日开始发放,但因为MM32F3277
是灵动的一颗全新的MCU
,加上今年全球芯片产能不足的大环境影响,前期样片数量不充足,所以MM32F3277
样片前期发放按每所学校5
片来发放,在前期数量有限的情况下可以在前期覆盖到更多的学校。今天灵动的第二批免费芯片送达,即日起(2021年5月26日),可按申请时的每所学校10片来发放,已经领取5片的学校可以补领剩下的5片。
所有申请成功的学校请联系逐飞科技淘宝客服(seekfree.taobao.com
)付运费领取芯片。同学们可选择发放免费芯片,或者用申请到的芯片换购逐飞科技设计制作的MM32
特价核心板(一片芯片可换购一个对应型号的核心板),其中MM32
SPIN27的芯片+
特价核心板数量不超过20
个,MM32
F3277的芯片+
特价核心板数量不超过10
个。第三批MM32
F3277芯片预计6
月上旬到货,届时可继续为大家发放通过申请的免费芯片。
还没申请样片的学校可以通过以下链接或扫描下方二维码完成样片申请提交:
- 链接:http://seekfree.mikecrm.com/cD8Iy3j
- 二维码:
§02 申请样片学校一览表
申请通过的学校名单见下表:
序号 | 申请人姓名 | 申请人所属学校 |
---|---|---|
1 | 李佳铭 | 东南大学 |
2 | 李浩伟 | 常熟理工学院 |
3 | 任秉韬 | 北京航空航天大学 |
4 | 葛一凯 | 上海大学 |
5 | 胡路遥 | 湖北工程学院 |
6 | 张鳐 | 华侨大学 |
7 | 杨城彰 | 南京理工大学 |
8 | 桑晓夫 | 上海海事大学 |
9 | 郝鹏飞 | 陕西科技大学 |
10 | 杨家俊 | 江西理工大学南昌校区 |
11 | 王迪 | 天津工业大学 |
12 | 缪文南 | 广州城市理工学院 |
13 | 周明胜 | 黑龙江科技大学 |
14 | 陈健武 | 山西大同大学 |
15 | 刘思烨 | 淮阴工学院 |
16 | 李颖超 | 天津中德应用技术大学 |
17 | 赵子旋 | 河北工程大学 |
18 | 王灏 | 浙江万里学院 |
19 | 冯智航 | 天津理工大学 |
20 | 齐大成 | 北京交通大学 |
21 | 李逸峤 | 重庆邮电大学 |
22 | 蒋易强 | 宜宾学院 |
23 | 任玲芝 | 巢湖学院 |
24 | 孟琪 | 山东理工大学 |
25 | 张步喆 | 山东大学 |
26 | 李洪杨 | 北方民族大学 |
27 | 赵艳立 | 山东农业工程学院 |
28 | 朱涛 | 台州学院 |
29 | 宣谱 | 国防科技大学 |
30 | 许洪光 | 河北东方学院 |
31 | 隋传国 | 广东培正学院 |
32 | 陈春先 | 北京电子科技职业学院 |
33 | 张东波 | 北京联合大学 |
34 | 肖浪 | 江汉大学 |
35 | 曾星源 | 蚌埠学院 |
36 | 夏淳扬 | 南昌工程学院 |
37 | 刘磊 | 南京理工大学泰州科技学院 |
38 | 刘欣月 | 江苏科技大学 |
39 | 王紫骅 | 天津大学 |
40 | 饶书雅 | 重庆大学 |
41 | 陈二阳 | 成都大学 |
42 | 刘玉峰 | 安徽工业大学 |
43 | 蒋朝根 | 西南交通大学 |
44 | 李钰杰 | 海南大学 |
45 | 余振威 | 武汉大学 |
46 | 袁讯 | 中山大学新华学院 |
47 | 何志远 | 浙大城市学院 |
48 | 赵云豪 | 攀枝花学院 |
49 | 刘笛 | 华东理工大学 |
50 | 周竹 | 浙江农林大学 |
51 | 黄龙 | 池州学院 |
52 | 张璠 | 北京工商大学 |
53 | 庄荣洽 | 广东工业大学 |
54 | 姚统 | 哈尔滨工业大学(威海) |
55 | 孙圆圆 | 华北电力大学(保定) |
56 | 徐公林 | 安徽理工大学 |
57 | 周稼坭 | 成都理工大学 |
58 | 胡丹峰 | 苏州大学 |
59 | 梅玉龙 | 湖北第二师范学院 |
60 | 翟羽昕 | 中北大学 |
61 | 朱辉 | 阜阳师范大学 |
62 | 李强 | 温州大学 |
63 | 宋伟 | 江苏理工学院 |
64 | 陈科洋 | 扬州大学 |
65 | 王理洲 | 湖北师范大学 |
66 | 张庆龙 | 湖北师范大学 |
67 | 李奥 | 青岛大学 |
68 | 邢玉波 | 上海理工大学 |
69 | 夏存坤 | 四川工商学院 |
70 | 徐雷君 | 上海师范大学 |
71 | 鲁建东 | 青岛工学院 |
72 | 王强 | 黑龙江东方学院 |
73 | 王磊 | 河南科技大学 |
74 | 周子叶 | 南昌理工学院 |
75 | 韩竺秦 | 韶关学院 |
76 | 王学文 | 滨州学院 |
77 | 丁石川 | 安徽大学 |
78 | 周泽鑫 | 北京理工大学珠海学院 |
79 | 王彤 | 大连海事大学 |
80 | 李宇航 | 内蒙古科技大学 |
81 | 许德新 | 哈尔滨工程大学 |
82 | 秦臻 | 青岛理工大学 |
83 | 周子涵 | 四川大学 |
84 | 张盛博 | 首都师范大学 |
85 | 李鹏 | 贵州理工学院 |
86 | 郭紫旭 | 华北水利水电大学 |
87 | 张少臣 | 内蒙古大学 |
88 | 罗琦峰 | 湖南科技大学 |
89 | 毛靖涛 | 河南大学民生学院 |
90 | 李小松 | 太原科技大学 |
91 | 胡博韬 | 湖南大学 |
92 | 徐旺 | 安徽信息工程学院 |
93 | 盘浩文 | 东华大学 |
94 | 郝子强 | 长春理工大学 |
95 | 周子煜 | 北京理工大学 |
96 | 齐宣瑞 | 兰州交通大学 |
97 | 刘理 | 长沙理工大学 |
98 | 周云龙 | 盐城工学院 |
99 | 魏继姣 | 华东交通大学 |
100 | 杜玮霖 | 中国海洋大学 |
101 | 李春华 | 合肥工业大学宣城校区 |
102 | 严子昂 | 南京林业大学 |
103 | 苗磊 | 淮南师范学院 |
104 | 董燕飞 | 河南城建学院 |
105 | 田鼎铭 | 长春大学 |
106 | 吴鑫鑫 | 许昌学院 |
107 | 冯博翊 | 厦门大学嘉庚学院 |
108 | 王昊 | 皖江工学院 |
109 | 何顶新 | 华中科技大学 |
110 | 刘佳慧 | 华东交通大学理工学院 |
111 | 孙冬梅 | 南京工业大学 |
112 | 郑宇泽 | 浙江工业职业技术学院 |
113 | 邓昌建 | 成都信息工程大学 |
114 | 蔡毓灵 | 中山大学南方学院 |
115 | 程从新 | 安徽交通职业技术学院 |
116 | 罗荣辉 | 郑州大学 |
117 | 杨济豪 | 乐山师范学院 |
118 | 刘宇 | 西北师范大学 |
119 | 高俊 | 重庆电子工程职业学院 |
120 | 崔金龙 | 北京交通大学海滨学院 |
121 | 李绍松 | 长春工业大学 |
122 | 谢景卫 | 大连大学 |
123 | 林华 | 皖西学院 |
124 | 黄云峰 | 上海电力大学 |
125 | 何道广 | 太原工业学院 |
126 | 陈新兵 | 广州大学 |
127 | 肖峥 | 黑龙江工程学院 |
128 | 蒋浩川 | 福州大学 |
129 | 陈华竣 | 广东技术师范大学白云校区 |
130 | 戴义雯 | 合肥工业大学 |
131 | 兰景乐 | 河北大学 |
132 | 刘久付 | 河海大学 |
133 | 王培丞 | 电子科技大学 |
134 | 熊俊义 | 陆军炮兵防空兵学院 |
135 | 李宏福 | 青岛农业大学 |
136 | 田鼎铭 | 长春大学 |
137 | 杜勇 | 长江大学 |
138 | 罗淦 | 大连民族大学 |
139 | 安晓东 | 郑州航空工业管理学院 |
140 | 王正年 | 徐州工程学院 |
141 | 王小利 | 山东大学(威海) |
142 | 郭天赐 | 宿州学院 |
143 | 黄楚鑫 | 五邑大学 |
144 | 梁杰 | 桂林理工大学博文管理学院 |
145 | 万劭琨 | 西北民族大学 |
146 | 陈善荣 | 吉首大学 |
147 | 李刚 | 哈尔滨信息工程学院 |
148 | 赵延国 | 东北林业大学 |
149 | 刘小飞 | 大连理工大学 |
150 | 程鑫乐 | 厦门大学 |
151 | 王铁成 | 河北工业大学 |
152 | 杨金博 | 哈尔滨工业大学 |
153 | 姜子豪 | 安徽农业大学 |
154 | 王月彤 | 江苏大学 |
155 | 姜国强 | 辽宁工程技术大学 |
156 | 杨珏 | 北京科技大学 |
157 | 杨沛 | 武汉东湖学院 |
158 | 董少飞 | 西安文理学院 |
159 | 何志琴 | 贵州大学 |
160 | 毛维培 | 重庆邮电大学移通学院 |
161 | 贾友波 | 长春建筑学院 |
162 | 李泽彬 | 杭州电子科技大学信息工程学院 |
163 | 王定康 | 西南石油大学 |
164 | 刘献泓 | 武汉华夏理工学院 |
165 | 李伟鹏 | 石家庄学院 |
166 | 陈骐毓 | 中国计量大学现代科技学院 |
167 | 孙勇智 | 浙江科技学院 |
168 | 简浩 | 深圳职业技术学院 |
169 | 易煜宸 | 江西理工大学应用科学学院 |
170 | 王福震 | 青岛恒星科技学院 |
171 | 尚群然 | 沈阳工业大学 |
172 | 曹焙泽 | 济南大学泉城学院 |
173 | 金力 | 安徽中医药大学 |
174 | 张鸿林 | 天津科技大学 |
175 | 张瞳 | 绍兴文理学院 |
176 | 葛亚明 | 哈尔滨工业大学(深圳) |
177 | 陈亦鲜 | 西南民族大学 |
178 | 龚德利 | 上海应用技术大学 |
179 | 刘佳豪 | 中山大学 |
180 | 张宇 | 南阳师范学院 |
181 | 吕勇 | 嘉兴学院 |
182 | 李纪燃 | 太原理工大学 |
183 | 李欢 | 洛阳理工学院 |
184 | 毛中南 | 河北地质大学 |
185 | 游珍彪 | 江西科技学院 |
186 | 张师涵 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 |
187 | 李昆 | 燕京理工学院 |
188 | 林祝亮 | 浙江师范大学行知学院 |
189 | 岳海鹏 | 昆明理工大学 |
190 | 华文浩 | 南通大学 |
191 | 郑礼营 | 惠州学院 |
192 | 王泽南 | 中原工学院 |
193 | 孙文义 | 东北大学秦皇岛分校 |
194 | 陈东易 | 华南师范大学 |
195 | 胡乃瑞 | 沈阳航空航天大学 |
196 | 戴泽宾 | 桂林电子科技大学 |
197 | 黄浪尘 | 湖南工业大学 |
198 | 刘少强 | 安徽新华学院 |
199 | 徐研 | 燕山大学 |
200 | 李婧 | 江苏科技大学张家港校区 |
201 | 刘文琮 | 武汉纺织大学 |
202 | 陈克琼 | 合肥学院 |
203 | 吴伟 | 海南师范大学 |
204 | 汪飞 | 河海大学信息学部 |
205 | 张津源 | 安徽师范大学 |
206 | 杨朋帅 | 江苏科技大学苏州理工学院 |
207 | 郑新旺 | 集美大学诚毅学院 |
208 | 秦泽楠 | 西北工业大学 |
209 | 刘德春 | 阿坝师范学院 |
210 | 薛鹏 | 河南工程学院 |
211 | 胡安正 | 湖北文理学院 |
212 | 于开明 | 山东师范大学 |
213 | 汤定勇 | 武汉理工大学 |
214 | 刘毅隆 | 江西理工大学 |
215 | 闫鹏宇 | 郑州经贸学院 |
216 | 张君 | 重庆理工大学 |
217 | 刘云 | 集美大学 |
218 | 林爽 | 厦门理工学院 |
219 | 刘振东 | 华北理工大学 |
220 | 陆广 | 广西科技大学 |
221 | 彭明龙 | 新余学院 |
222 | 匡鲁宽 | 烟台南山学院 |
223 | 郑昊 | 中国矿业大学徐海学院 |
224 | 颜政 | 西南科技大学 |
225 | 黄玉水 | 南昌大学 |
226 | 刘云 | 潍坊学院 |
227 | 吴江浩 | 北华航天工业学院 |
228 | 戴海燕 | 华南理工大学广州学院 |
229 | 王敏杰 | 华南理工大学 |
230 | 李金明 | 广州大学华软软件学院 |
231 | 张涛 | 河南理工大学 |
232 | 颜淮 | 西华大学 |
233 | 杨文逸 | 杭州电子科技大学 |
234 | 朱里红 | 成都理工大学工程技术学院 |
235 | 成子豪 | 南京信息工程大学 |
236 | 张道宏 | 上海工程技术大学 |
237 | 林跃 | 电子科技大学中山学院 |
238 | 王正刚 | 安徽工程大学 |
239 | 张鳐 | 华侨大学 |
240 | 孔明阳 | 郑州轻工业大学 |
241 | 徐君宸 | 三江学院 |
242 | 张志明 | 同济大学 |
243 | 彭雄 | 南京师范大学 |
244 | 王冰 | 上海交通大学 |
245 | 王龙 | 湖北汽车工业学院 |
246 | 李晓晗 | 齐鲁工业大学(山东省科学院) |
247 | 刘宇凡 | 南昌航空大学 |
248 | 邢关生 | 青岛科技大学 |
249 | 谢志强 | 浙江工业大学 |
250 | 谢志强 | 浙江工业大学 |
251 | 梅立坤 | 武汉工商学院 |
252 | 陈鹏 | 安徽三联学院 |
253 | 胡诗相 | 成都工业学院 |
254 | 王国宾 | 黑龙江工业学院 |
255 | 党腾雲 | 新疆大学 |
256 | 谢雨龙 | 中国地质大学(武汉) |
257 | 吴嘉 | 中南民族大学 |
258 | 杨冠群 | 上海第二工业大学 |
259 | 黄周 | 湖北工业大学 |
260 | 李国豪 | 云南民族大学 |
261 | 曲健 | 河南大学 |
262 | 杨鑫 | 内蒙古大学创业学院 |
263 | 陈善荣 | 湖南吉首大学 |
264 | 富雅琼 | 中国计量大学 |
265 | 杨春杰 | 西安邮电大学 |
266 | 杨成雨 | 临沂大学 |
对于申请数量不足的参赛学校,灵动将以MM32SPIN27PS每颗5元(不含税)的零售价委托逐飞科技进行销售,提供给参赛学校(如需开发票,请咨询逐飞科技)。每支队伍限购MM32SPIN27PS 40片。
MM32F3277G9P目前还没有足够的芯片用于额外购买,请同学们节约申请到的芯片,尽量不要造成不必要的损坏。后面芯片供应充足了才能开放给大家购买。
特价MM32SPIN27PS芯片购买链接:https://item.taobao.com/item.htm?id=636167571956
说明:特价芯片只销售给参赛学校,为避免重复认定资格,请用领取免费样片或换购核心板的淘宝ID进行购买,方便核实。
如有芯片或核心板使用疑问,请到灵动微电子社区(https://bbs.21ic.com/iclist-696-1.html)发帖讨论,或加入灵动–逐飞联合技术支持QQ群( 798454363
)讨论交流。
最后,预祝各参赛同学在比赛中取得满意成绩,在整个备赛过程中收获成长!