文章目录[隐藏]

  • 中国城市排名?
  • 中国城市综合实力排名?
  • 2020年一二线三线城市排名如何?
  • 2019年全国百强县排名
  • 中国城市排名
  • 中国城市人口排名

2021年百强城市排名(2021年全国城市gdp排名)-编程知识网

  

中国城市排名?

  2005中国城市排名

  最近社科院社会科学研究所搞的一个城市综合竞争力排名,依据经济、人民生活水平、环境、教育、科技、政府行政能力等指标,还算比较权威的

  1.上 海 2.北 京 3.深 圳 4.广 州 5.苏 州 6.杭 州 7.天 津 8.宁 波 9.南 京 10.温州

  11.大 连 12.青 岛 13.厦 门 14.无 锡 15.佛 山 16.东 莞 17.中 山 18.济 南 19.珠海 20.常 州

  21.重 庆 22.惠 州 23.成 都 24.西 安 25.绍 兴 26.武 汉 27.长 春 28.长 沙 29.沈阳 30.烟 台

  31.芜 湖 32.南 通 33.哈尔滨 34.泉 州 35.台 州 36.威 海 37.嘉 兴 38.合 肥 39.南 昌 40.秦皇岛

  41.郑 州 42.福 州 43.呼和浩特 44.镇 江 45.金 华 46.石家庄 47.淄博 48.乌鲁木齐 49.南 宁 50.徐 州

  51.潍 坊 52.马鞍山 53.贵阳 54.包 头 55.鞍山 56.扬 州 57.漳 州 58.济宁 59.桂林 60.廊 坊

  61.昆明 62.柳 州 63.舟山 64.吉 林 65.湖 州 66.新 余 67.海 口 68.太 原 69.绵 阳 70.大 同

  71.衢 州 72.洛 阳 73.唐山 74.泰 州 75.兰州 76.莱 芜 77.日照 78.铜 陵 79.南平 80.衡 阳

  81.淮安 82.安 阳 83.嘉峪关 84.新 乡 85.泰 安 86.湘 潭 87.莆 田 88.三 明 89.银川 90.通 辽

  91.临 沂 92.景德镇 93.枣 庄 94.九 江 95.滨 州 96.焦 作 97.许 昌 98.龙 岩 99.连云港 100.遵 义

  101.韶 关 102.赤 峰 103.岳 阳 104.承 德 105.营 口 106.南 充 107.蚌 埠 108.乐 山 109.鹤 壁 110.宜 昌

  111.鹤 岗 112.北 海 113.漯 河 114.阜 新 115.临 汾 116.湛 江 117.株 洲 118.朔州 119.双鸭山 120张家口

  121.锦 州 122.长 治 123.梅 州 124.白 山 125.天 水 126.盐 城 127.葫芦岛 128.白 城 129.保 定 130鄂 州

  131.平顶山 132.抚 顺 133.本 溪 134.白 银 135.菏 泽 136.泸 州 137.荆 州 138.宿 迁 139.宜 宾 140.曲 靖

  141.孝 感 142.防城港 143.襄 樊 144.沧 州 145.宁 德 146.邯 郸 147.商 丘 148.内 江 149.齐齐哈尔150.贵 港 1

  51.上 饶 152.运 城 153.六盘水 154.七台河 155.娄 底 156.黄 山 157.郴 州 158.驻马店 159.东 营 160.晋 中

  161.渭 南 162.滁 州 163.肇 庆 164.自 贡 165.随 州 166.淮 南 167.伊 春 168.淮北 169.抚 州 170.黄 石

  171.揭 阳 172.安 顺 173.开 封 174.汕 头 175.邵 阳 176.攀枝花 177.鸡 西 178.咸 宁 179.钦 州 180.朝 阳

  181.安 庆 182.南 阳 183.赣 州 184.牡丹江 185.德 州 186.阳 泉 187.邢 台 188.通化 189.忻 州 190.濮 阳

  191.晋 城 192.宿 州 193.铁 岭 194.巢 湖 195.宣 城 196.汉 中 197.保 山 198.亳 州 199.延 安 200.池 州

  

中国城市综合实力排名?

  

2008年中国城市最新排名(百强)

中国社会科学院社会科学研究所对一个城市综合竞争力的排名是以经济、人民生活水平、环境、教育、科技、政府行政能力等指标为基础的。比较权威

1上海2北京3深圳4广州5天津

6南京7大连8杭州9沈阳10哈尔滨

11成都12东莞13济南14佛山15无锡

16长沙17武汉18宁波19长春20苏州

21青岛22珠海23大庆24福州25厦门门
31乌鲁木齐32 Xi安33合肥34南宁35呼和浩特

36中青37东营38昆明39威海40中山

41南昌42绍兴43太原44惠州45温州

46徐州47扬州48淄博49镇江50鞍山
[/ H/] 51保定52银川53南通54鄂尔多斯55洛阳[/H/][/H] 66湘潭67肇庆68吉林69江门70海口

71株洲72连云港73泉州74克拉玛依75泰国[/h/ ]
76海拉尔77包头78柳州79德州80韶关

81宝鸡82金华83盐城84新乡85石岩

86廊坊87玉溪88济宁89漳州90芜湖[]

  

2020年一二线三线城市排名如何?

  北京以93.74的高分稳居榜首,上海、广州分别以88.23分和83.40分列二、三位。70分以上的城市还包括第4位到第10位的深圳、杭州、成都、苏州、天津、武汉和重庆。南京以67.45分列第11位。前10位城市连续四年保持不变,与上年相比部分城市位次有所变动。杭州由第7位升至第5位,苏州由第8位升至第7位,武汉由第10位升至第9位,天津由第5位降至第8位。新晋百强城市赣州市列第88位。

  

  中国百强城市排行榜由经济和非经济(软经济)两大系列指标综合而成,数据来源于国家统计局。其中,经济指标由GDP和居民储蓄两部分构成,占比61.8%,非经济(软经济)指标由科教、文化、卫生、生态环境四部分构成,占比38.2%。与单一维度的经济指标相比,这一指标体系可更加全面、科学地衡量一个地区政治、经济、社会、文化、生态“五个文明”的建设发展水平。

  

2019年全国百强县排名

  《中国区县专利与创新指数》以我国除直辖市、港澳台外的27个省所辖总共2769个区、县作为创新主体,统计范围为其2009年至2018年近10年的公开专利总量(包括发明、实用新型及外观设计);首次将视线投至我国广大区域中省市之下更为微观的区县一级。

  中国创新百强区”榜单以深圳南山区、宝安区以及苏州吴江区为前三甲;前10席中广东独占7席。从总量上看,浙江、江苏、广东三省战果颇丰,分别占据25、22、18席。“中国创新百强县”榜单则以苏州昆山市、宁波慈溪市、无锡江阴市为前三甲;前10名由浙江、江苏两省平分。从总量上看,浙江、江苏、山东三省入榜县市最多,分别占据35、30、11席。

  宁波、南通、扬州、湖州四个城市下辖所有区县全部进入百强,创新实力不容小觑,青岛、杭州、绍兴、泰州紧随其后,下辖80%以上区县均为百强。

  

  

  

  

  

  

  

  

  网页链接

  著作权归作者所有。

  商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处,谢谢合作。

  链接:

  ====================================================================================

  

中国城市排名

  2010年中32313133353236313431303231363533e78988e69d8331333264646532国城市综合实力百强排行

  排序 城市 综合指数 人口 经济 社会 基础设施 环境

  1 上 海 369.6182 40.3317 124.5677 81.0705 87.7675 35.8809

  2 北 京 290.3547 59.5042 80.7051 59.6189 66.807 23.7195

  3 深 圳 220.8052 15.8408 77.8314 49.8222 54.1161 23.1948

  4 广 州 192.0005 25.7752 74.8094 35.5464 51.8498 4.0198

  5 天 津 137.7197 24.9779 46.4245 22.6957 38.9151 4.7065

  6 南 京 100.5489 26.5427 35.0774 12.4656 18.403 8.0603

  7 大 连 99.4911 19.3952 45.6561 18.6391 10.0067 5.7939

  8 杭 州 99.2993 14.8866 42.2834 20.1799 16.0174 5.932

  9 沈 阳 99.249 20.9228 34.4511 18.8485 18.4661 6.5604

  10 哈尔滨 89.4545 33.7661 26.4744 19.7154 7.2195 2.279

  11 成 都 88.5101 24.2855 30.7182 14.4327 14.6679 4.4057

  12 东 莞 87.7776 0.6877 39.2742 31.5696 16.1808 0.0653

  13 济 南 87.1016 15.4411 34.6877 18.6273 7.9251 10.4205

  14 佛 山 86.8635 14.3962 30.8206 24.4366 16.4751 0.735

  15 无 锡 84.8097 7.1395 42.4777 13.9066 15.1725 6.1134

  16 长 沙 84.4888 25.1956 29.0627 21.6703 5.5815 2.9787

  17 武 汉 82.8817 23.2488 28.9614 8.1948 16.0209 6.4558

  18 宁 波 79.466 6.0739 43.113 11.9714 12.7877 5.52

  19 长 春 76.9438 21.1311 35.8668 5.8726 6.8249 7.2483

  20 苏 州 76.7374 5.6818 43.9541 11.2737 8.5346 7.2933

  21 青 岛 75.04 12.0667 32.7107 11.4328 12.38 6.4497

  22 珠 海 71.0803 -0.8509 26.7815 26.9114 11.3389 6.8995

  23 大 庆 67.3002 5.2791 17.1555 29.3753 9.1789 6.3113

  24 福 州 65.7937 15.5346 17.91 19.7958 4.3353 8.2181

  25 厦 门 62.3516 5.27 29.6659 15.6054 5.3686 6.4417

  26 石家庄 62.2957 21.6129 21.0623 10.2622 7.5399 1.8185

  27 常 州 61.9023 8.0999 16.1081 17.9593 13.0444 6.6907

  28 郑 州 55.7386 19.9058 5.1489 21.476 6.6265 2.5814

  29 秦皇岛 55.6776 12.7907 21.4735 8.9947 8.2402 4.1785

  30 烟 台 55.6378 4.5962 34.8604 7.9832 2.538 5.66

  31 乌鲁木齐 55.3292 19.9537 19.2081 13.5986 3.2594 -0.6906

  32 西 安 53.2624 26.2908 9.2445 8.4801 9.3602 -0.1132

  33 合 肥 51.586 16.8009 18.9223 5.7887 6.7611 3.3129

  34 南 宁 51.1368 17.0279 17.5214 13.1343 1.1288 2.3245

  35 呼和浩特 50.5333 18.6431 22.7827 10.127 1.8419 -2.8614

  36 重 庆 48.224 20.558 12.4582 3.6527 13.768 -2.2129

  37 东 营 48.0478 1.4895 16.1609 11.261 10.4228 8.7136

  38 昆 明 47.351 23.028 17.8041 -3.339 2.544 7.3139

  39 威 海 47.3102 3.8008 22.377 9.9162 3.7712 7.445

  40 中 山 44.0413 -5.4861 25.5093 17.807 4.2597 1.9515

  41 南 昌 40.8673 15.3059 11.6248 1.3946 5.1236 7.4184

  42 绍 兴 40.3439 -2.998 16.9395 15.5373 4.4132 6.4519

  43 太 原 37.9402 18.0309 2.1199 14.1541 2.4583 1.1769

  44 惠 州 35.5738 1.6795 14.4704 13.3431 4.4546 1.6262

  45 温 州 34.9957 -3.8889 21.3099 15.6146 2.7207 -0.7606

  46 徐 州 34.0287 3.5845 20.1621 4.3921 2.7566 3.1334

  47 扬 州 31.8815 2.8971 12.0028 9.0983 2.8191 5.0642

  48 淄 博 31.6033 1.6678 16.5345 4.2238 4.7379 4.4392

  49 镇 江 31.0439 10.9706 8.4777 4.5461 2.2331 4.8164

  50 鞍 山 28.9072 5.1722 8.6082 9.2349 2.6448 3.2472

  

中国城市人口排名

  广州、深圳、北京、上海的外来人口目前应该是相对比较多的,比例多是深圳,绝对值多是北京、上海。中国目前外来人口最多的城市应该是北京。