逻辑分辨率Point,也就是CSS像素,是进行网页适配的关键,以下是平时整理的一些备忘录数据,可以收藏。
以现在平板的销量,还没有手机的十分之一,但是我们还是要重视平板,因为未来手机的屏幕可能比现在的平板还要大。
平板分辨率占比(Statcounter2021-03)
768×1024:44.11%
1280×800:7.38%
800×1280:5.89%
601×962:4.96%
962×601:3.5%
810×1080:3.32%
iPad机型分类表
序号 | 型号 | 年份 | 逻辑像素Point | 物理像素Pixel | 屏幕 | 倍率 | 长宽比 | PPI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | iPad(1代) | 2010.01 | 768×1024 | 768×1024 | 9.7寸 | @1x | 4:3 | 132PPI |
2 | iPad(2代) | 2011.09 | 768×1024 | 768×1024 | 9.7寸 | @1x | 4:3 | 132PPI |
3 | iPad(3代) | 2012.03 | 768×1024 | 1536×2048 | 9.7寸 | @2x | 4:3 | 264PPI |
4 | iPad mini(1代) | 2012.10 | 768×1024 | 768×1024 | 7.9寸 | @1x | 4:3 | 163PPI |
5 | iPad(4代) | 2012.10 | 768×1024 | 1536×2048 | 9.7寸 | @2x | 4:3 | 264PPI |
6 | iPad Air(1代) | 2013.10 | 768×1024 | 1536×2048 | 9.7寸 | @2x | 4:3 | 264PPI |
7 | iPad mini(2代) | 2013.10 | 768×1024 | 1536×2048 | 7.9寸 | @2x | 4:3 | 326PPI |
8 | iPad mini(3代) | 2014.10 | 768×1024 | 1536×2048 | 7.9寸 | @2x | 4:3 | 326PPI |
9 | iPad Air(2代) | 2014.10 | 768×1024 | 1536×2048 | 9.7寸 | @2x | 4:3 | 264PPI |
10 | iPad mini(4代) | 2015.10 | 768×1024 | 1536×2048 | 7.9寸 | @2x | 4:3 | 326PPI |
11 | iPad Pro 12.9(1代) | 2015.10 | 1024×1366 | 2048×2732 | 12.9寸 | @2x | 4:3 | 264PPI |
12 | iPad Pro 9.7(1代) | 2016.03 | 768×1024 | 1536×2048 | 9.7寸 | @2x | 4:3 | 264PPI |
13 | iPad(5代) | 2017.03 | 768×1024 | 1536×2048 | 9.7寸 | @2x | 4:3 | 264PPI |
14 | iPad Pro 10.5(1代) | 2017.06 | 768×1024 | 1668×2224 | 10.5寸 | @2x | 4:3 | 264PPI |
15 | iPad Pro 12.9(2代) | 2017.06 | 1024×1366 | 2048×2732 | 12.9寸 | @2x | 4:3 | 264PPI |
16 | iPad(6代) | 2018.06 | 768×1024 | 1536×2048 | 9.7寸 | @2x | 4:3 | 264PPI |
17 | iPad Pro 11(1代) | 2018.10 | 834×1194 | 1668×2388 | 11寸 | @2x | 9:13 | 264PPI |
18 | iPad Pro 12.9(3代) | 2018.10 | 1024×1366 | 2048×2732 | 12.9寸 | @2x | 4:3 | 264PPI |
19 | iPad mini(5代) | 2019.03 | 768×1024 | 1536×2048 | 7.9寸 | @2x | 4:3 | 326PPI |
20 | iPad Air(3代) | 2019.03 | 834×1112 | 1668×2224 | 10.5寸 | @2x | 4:3 | 264PPI |
21 | iPad(7代) | 2019.10 | 810×1080 | 1620×2160 | 10.2寸 | @2x | 4:3 | 264PPI |
22 | iPad Pro 11(2代) | 2020.03 | 834×1194 | 1668×2388 | 11寸 | @2x | 9:13 | 264PPI |
23 | iPad Pro 12.9(4代) | 2020.03 | 1024×1366 | 2048×2732 | 12.9寸 | @2x | 4:3 | 264PPI |
24 | iPad(8代) | 2020.09 | 810×1080 | 1620×2160 | 10.2寸 | @2x | 4:3 | 264PPI |
25 | iPad Air(4代) | 2020.09 | 820×1180 | 1640×2360 | 10.9寸 | @2x | 9:13 | 264PPI |
Android机型分类表
序号 | 型号 | 逻辑像素Point | 物理像素Pixel | 屏幕 | 倍率 | 长宽比 | PPI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华为MatePad Pro | 800×1280 | 1600×2560 | 10.8寸 | @2x | 8:5 | 280PPI |
2 | 华为MatePad | 600×1000 | 1200×2000 | 10.4寸 | @2x | 5:3 | 225PPI |
3 | 小米平板4Plus | 600×960 | 1200×1920 | 10.1寸 | @2x | 8:5 | 224PPI |
4 | 小米平板4 | 600×960 | 1200×1920 | 8寸 | @2x | 8:5 | 283PPI |
5 | 小米平板 | 768×1024 | 1536×2048 | 7.9寸 | @2x | 4:3 | 326PPI |
6 | 三星Galaxy Tab S7+ | 876×1400 | 1752×2800 | 12.4寸 | @2x | 8:5 | 266PPI |
7 | 三星Galaxy Tab S7 | 800×1280 | 1600×2560 | 11寸 | @2x | 8:5 | 276PPI |
8 | 三星Galaxy Tab S2 | 768×1024 | 1536×2048 | 8寸 | @2x | 4:3 | 320PPI |