一切打点完毕后就可以着手“制作”同伴了。 
去ルイーダの店2F,与掌柜对话,然后起名、性别、职业。之后的选项第一个为手动分配点数,第二个是自动。分配点数的方式是“喂种”,共5次机会(超低几率出现6次机会,我只遇过1回),每次最多+3。能力值从上至下依次为力、速、体、智、运。最后根据能力值得出性格。若想得到究极性格セクシーギャル,性别必须为女,职业不能是战、武、商。能力值方面,以游人为例,力、速控制在6~8之间,体为5或6,贤9~11,运11~13,运气好的话性格就会定为セクシーギャル。 
新手不妨直接去1F找默认的那3个人,我保证你能轻松爆机。
  
 
勇者斗恶龙Ⅲ:  角色介绍+游戏全攻略-编程知识网
 
勇者斗恶龙Ⅲ:  角色介绍+游戏全攻略-编程知识网
 最后附上经验值表,以方便大家凹点(笑) 
 Lv 勇者 战士 武斗家 僧侣 魔法使 贤者 商人 游人 盗贼 
 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 2 29 12 18 14 15 20 10 11 13 
 3 87 36 54 42 45 60 30 33 39 
 4 174 84 126 98 105 140 70 77 78 
 5 304 156 234 182 195 260 130 143 136 
 6 499 264 396 308 330 440 220 242 223 
 7 792 426 639 497 532 710 355 390 353 
 8 1232 669 1003 780 835 1115 557 612 548 
 9 1891 1033 1549 1205 1290 1722 860 946 840 
 10 2880 1579 2369 1842 1973 2633 1315 1447 1278 
 11 4364 2398 3598 2798 2997 3999 1998 2198 1935 
 12 6218 3627 5441 4232 4533 6047 3022 3324 2920 
 13 8534 5163 7745 6024 6453 8607 4302 4732 4397 
 14 11428 7083 10625 8264 8853 11807 5902 6492 6243 
 15 15045 9483 14225 11064 11853 15807 7902 8692 8550 
 16 19114 12483 18725 14564 15603 20807 10402 11442 11433 
 17 23690 16233 24350 18939 20290 27057 13527 14879 15036 
 18 28837 20920 30678 24407 25563 34869 17433 19175 19539 
 19 34627 26779 37797 30559 31495 43657 22315 24545 25167 
 20 41141 34102 45805 37479 38169 53543 27807 31258 32202 
 21 48468 42340 54814 45263 45676 64664 33985 38810 40116 
 22 56711 51608 64949 54020 54121 77175 40935 47306 49019 
 23 65983 62034 76350 63872 63622 91250 48754 56863 59034 
 24 76413 73763 89176 74955 74310 107083 57550 67614 70300 
 25 88147 86957 103605 87423 86334 124895 67445 79709 82974 
 26 101347 101801 119837 101450 99861 144933 78577 93316 97232 
 27 116196 118500 138098 117229 115078 167475 91100 108623 113272 
 28 132901 137286 158641 134981 132197 192835 105188 125844 131317 
 29 151694 158421 181751 154952 151456 221365 121037 145217 151617  
 
  

——————————————————————————–
 
25  
 30 172836 182197 207749 177419 173121 253461 138867 167012 174454 
 31 196621 208945 236996 202694 197494 289568 158925 191531 200145 
 32 223378 239036 269898 231128 224913 330188 181490 219114 229047 
 33 253480 272888 306912 263116 255758 375885 206876 250145 261561 
 34 287344 310972 348552 299102 290458 427293 235435 285055 298139 
 35 325440 353816 395397 339585 329495 485126 267563 324329 339289 
 36 368298 402015 448097 385128 373412 550188 303707 368511 385582 
 37 416512 456239 507384 436364 422818 623383 344368 418216 437661 
 38 470752 517241 574081 494004 478399 705726 390112 474134 496249 
 39 531771 585868 649115 558849 540927 798362 441573 537042 562160 
 40 600417 663073 733528 631799 611271 902577 499467 607813 636309 
 41 677644 749928 828492 713867 690408 1019818 564597 687430 719726 
 42 764524 847639 935326 806194 779436 1151714 637868 776998 813570 
 43 862263 945350 1055514 910061 879592 1300096 720298 877762 907414 
 44 960002 1043061 1190725 1026912 992268 1448478 813032 991121 1001258 
 45 1057741 1140772 1325936 1143763 1119028 1596860 905766 1104480 1095102 
 46 1155480 1238483 1461147 1260614 1245788 1745242 998500 1217839 1188946 
 47 1253219 1336194 1596358 1377465 1372548 1893624 1091234 1331198 1282790 
 48 1350958 1433905 1731569 1494316 1499308 2042006 1183968 1444557 1376634 
 49 1448697 1531616 1866780 1611167 1626068 2190388 1276702 1557916 1470478 
 50 1546436 1629327 2001991 1728018 1752828 2338770 1369436 1671275 1564322 
 51 1644175 1727038 2137202 1844869 1879588 2487152 1462170 1784634 1658166 
 52 1741914 1824749 2272413 1961720 2006348 2635534 1554904 1897993 1752010 
 53 1839653 1922460 2407624 2078571 2133108 2783916 1647638 2011352 1845854 
 54 1937392 2020171 2542835 2195422 2259868 2932298 1740372 2124711 1939698 
 55 2035131 2117882 2678046 2312273 2386628 3080680 1833106 2238070 2033542 
 56 2132870 2215593 2813257 2429124 2513388 3229062 1925840 2351429 2127386 
 57 2230609 2313304 2948468 2545975 2640148 3377444 2018574 2464788 2221230  
 
  
 
——————————————————————————–
 
26  
 58 2328348 2411015 3083679 2662826 2766908 3525826 2111308 2578147 2315074 
 59 2426087 2508726 3218890 2779677 2893668 3674208 2204042 2691506 2408918 
 60 2523826 2606437 3354101 2896528 3020428 3822590 2296776 2804865 2502762 
 61 2621565 2704148 3489312 3013379 3147188 3970972 2389510 2918224 2596606 
 62 2719304 2801859 3624523 3130230 3273948 4119354 2482244 3031583 2690450 
 63 2817043 2899570 3759734 3247081 3400708 4267736 2574978 3144942 2784294 
 64 2914782 2997281 3894945 3363932 3527468 4416118 2667712 3258301 2878138 
 65 3012521 3094992 4030156 3480783 3654228 4564500 2760446 3371660 2971982 
 66 3110260 3192703 4165367 3597634 3780988 4712882 2853180 3485019 3065826 
 67 3207999 3290414 4300578 3714485 3907748 4861264 2945914 3598378 3159670 
 68 3305738 3388125 4435789 3831336 4034508 5009646 3038648 3711737 3253514 
 69 3403477 3485836 4571000 3948187 4161268 5158028 3131382 3825096 3347358 
 70 3501216 3583547 4706211 4065038 4288028 5306410 3224116 3938455 3441202 
 71 3598915 3681258 4841422 4181889 4414788 5454792 3316850 4051814 3535046 
 72 3696694 3778969 4976633 4298740 4541548 5603174 3409584 4165173 3628890 
 73 3794433 3876680 5111844 4415591 4668308 5751556 3502318 4278532 3722734 
 74 3892172 3974391 5247055 4532442 4795068 5899938 3595052 4391891 3816578 
 75 3989911 4072102 5382266 4649293 4921828 6048320 3687786 4505250 3910422 
 76 4087650 4169813 5517477 4766144 5048588 6196702 3780520 4618609 4004266 
 77 4185389 4267524 5652688 4882995 5175348 6345084 3873254 4731968 4098110 
 78 4283128 4365235 5787899 4999846 5302108 6493466 3965988 4845327 4191954 
 79 4380867 4462946 5923110 5116697 5428868 6641848 4058722 4958686 4285798 
 80 4478606 4560657 6058321 5233548 5555628 6790230 4151456 5072045 4379642 
 81 4576345 4658368 6193532 5350399 5682388 6938612 4244190 5185404 4473486 
 82 4674084 4756079 6328743 5467250 5809148 7086994 4336924 5298763 4567330 
 83 4771823 4853790 6463954 5584101 5935908 7235376 4429658 5412122 4661174 
 84 4869562 4951501 6599165 5700952 6062668 7383758 4522392 5525481 4755018 
 85 4967301 5049212 6734376 5817803 6189428 7532140 4615126 5638840 4848862  
 
  
 
——————————————————————————–
 
27  
 86 5065040 5146923 6869587 5934654 6316188 7680522 4707860 5752199 4942706 
 87 5162779 5244634 7004798 6051505 6442948 7828904 4800594 5865558 5036550 
 88 5260518 5342345 7140009 6168356 6569708 7977286 4893328 5978917 5130394 
 89 5358257 5440056 7275220 6285207 6696468 8125668 4986062 6092276 5224238 
 90 5455996 5537767 7410431 6402058 6823228 8274050 5078796 6205635 5318082 
 91 5553735 5635478 7545642 6518909 6949988 8422432 5171530 6318994 5411926 
 92 5651474 5733189 7680853 6635760 7076748 8570814 5264264 6432353 5505770 
 93 5749213 5830900 7816064 6752611 7203508 8719196 5356998 6545712 5599614 
 94 5846952 5928611 7951275 6869462 7330268 8867578 5449732 6659071 5693458 
 95 5944691 6026322 8086486 6986313 7457028 9015960 5542466 6772430 5787302 
 96 6042430 6124033 8221697 7103164 7583788 9164342 5635200 6885789 5881146 
 97 6140169 6221744 8356908 7220015 7710548 9312724 5727934 6999148 5974990 
 98 6237908 6319455 8492119 7336866 7837308 9461106 5820668 7112507 6068834 
 99 6335647 6417166 8627330 7453717 7964068 9609488 5913402 7225866 6162678  
 
 

——————————————————————————–
 
29  
   当把同伴吹跑后,队伍里少一个人,酒店多一个人,可是冒险书里头所记忆的”在酒店待命的角色”还是原来那样…于是队伍里没叶子(当然,拿的人吹跑了),寄物所没叶子(当然,根本没放进去),冒险书里头的角色手上没叶子(当然、还没记录)–结果吹跑的那个人成了死角。 
  …… 
  相同地,勇者试炼(只能一人进入的神殿)的道具复制法也是类似的道理。想把队伍放到只剩勇者一人,一定要去酒店交涉,就一定会纪录,冒险书就会记载着其它伙伴的所有道具,当勇者悄悄逃出神殿回到,找来同伴交换道具,打了一场仗后系统读到目前正在进行”勇者试炼”,应该只有一个人,所以第二个人就强制消失。不大一样的是:第二个人的资料并没有即时写入变数,所以在回酒店找那个被系统强制脱队的同伴时,他/她身上有哪些道具是从冒险书里读出来的–也就是想复制的道具换到勇者手上之前的状态。 
  也因为这样,所以这招弄不好场搞到当机、纪录消失……等等:因为这时系统已经有些错乱了。 
  DQ3的金属怪用砍好象太慢了,使用魔法使的” “变成龙烧一次一百多连金属怪和金属史莱姆也一样,超强! 
  先律行公务,用完光珠后,用完全回复魔法回复索马,神奇的让他(她?)[它??]受到80~100的伤害,因为索马的防御力很高,魔法也不太有效防御力降低魔法会被无效化,用这招无条件损HP没几回合,索马就被回复死了。 




>>勇者斗恶龙4 攻略秘籍专区